
Robert Dickie
Über uns
Größe
195
Gewicht
75
Geboren
Sun, 03/03/96
Geburtsort
Wokingham, England
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Verteidiger | 30 | 45h 25m | 1 | 1 | 7.0 | |
Bristol City FA Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
Bristol City League Cup · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Gesamt | 33 | 49h 55m | 1 | 1 | 7.2 | |
| 2024/25 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Verteidiger | 36 | 52h 54m | 2 | 1 | 7.0 | |
Bristol City FA Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 36 | 52h 54m | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Verteidiger | 39 | 58h 22m | 5 | 1 | 7.0 | |
Bristol City FA Cup · Verteidiger | 4 | 6h 30m | 0 | 0 | 7.6 | |
Bristol City League Cup · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Gesamt | 45 | 67h 52m | 5 | 1 | 7.3 | |
| 2022/23 | ||||||
QPR Meisterschaft · Verteidiger | 32 | 50h 32m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
QPR League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Gesamt | 34 | 53h 32m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
QPR Meisterschaft · Verteidiger | 38 | 57h 0m | 3 | 1 | 7.1 | |
| 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 6.5 | ||
QPR League Cup · Verteidiger | 4 | 5h 58m | 2 | 0 | 7.3 | |
| Gesamt | 44 | 66h 28m | 5 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
QPR Meisterschaft · Verteidiger | 43 | 63h 26m | 3 | 1 | 7.1 | |
Oxford United League One · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Oxford United FA Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 6.9 | ||
Oxford United League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | 7.2 | |
QPR League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| Gesamt | 45 | 66h 56m | 3 | 1 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
Oxford United League One · Verteidiger | 37 | 55h 16m | 0 | 4 | 7.2 | |
Oxford United FA Cup · Verteidiger | 5 | 8h 0m | 0 | 0 | 7.6 | |
Oxford United League Cup · Verteidiger | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
| Gesamt | 46 | 69h 16m | 0 | 4 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
Oxford United League One · Verteidiger | 36 | 52h 50m | 1 | 0 | — | |
Oxford United FA Cup · Verteidiger | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | |
Oxford United League Cup · Verteidiger | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 43 | 63h 20m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
Oxford United League One · Verteidiger | 15 | 22h 30m | 1 | 0 | — | |
Lincoln League Two · Verteidiger | 17 | 25h 35m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Lincoln League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 34 | 51h 5m | 1 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Reading Meisterschaft · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Cheltenham League Two · Verteidiger | 20 | 30h 0m | 2 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Cheltenham FA Cup · Verteidiger | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 23 | 34h 30m | 2 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Reading Meisterschaft · Verteidiger | 1 | 44m | 0 | 0 | 6.3 | |
Cheltenham FA Cup · Verteidiger | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 4 | 5h 14m | 0 | 0 | 6.3 | |
