
Sido Jombati
VerteidigerPortugal38J
Über uns
Größe
192
Gewicht
75
Geboren
Thu, 20/08/87
Geburtsort
Lisboa, Portugal
0Tore
0Vorlagen
2Starter
0Spiele
3h 1mMin
6.9Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
Ebbsfleet United FA Cup · Verteidiger | 2 | 3h 1m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
Ebbsfleet United FA Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
Oldham League Two · Verteidiger | 16 | 22h 25m | 0 | 2 | 6.7 | |
| 1 | 12m | 0 | 0 | — | ||
Oldham League Cup · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.5 | |
| Gesamt | 19 | 25h 37m | 0 | 2 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
Wycombe League One · Verteidiger | 6 | 9h 45m | 0 | 1 | 6.5 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Wycombe League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 7 | 11h 15m | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Wycombe League One · Verteidiger | 31 | 47h 15m | 1 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Wycombe League Cup · Verteidiger | 3 | 3h 35m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 35 | 52h 20m | 1 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Wycombe League Two · Verteidiger | 20 | 29h 46m | 1 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | ||
Wycombe League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 21 | 31h 16m | 1 | 0 | 6.3 | |
| 2016/17 | ||||||
Wycombe League Two · Verteidiger | 23 | 35h 22m | 2 | 0 | — | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.2 | ||
Wycombe League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 26 | 39h 52m | 2 | 0 | 6.2 | |
| 2015/16 | ||||||
Wycombe League Two · Verteidiger | 32 | 48h 2m | 1 | 0 | — | |
| 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | ||
Wycombe League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 35 | 52h 32m | 2 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Wycombe League Two · Verteidiger | 35 | 52h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
Wycombe League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 38 | 57h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Cheltenham League Two · Verteidiger | 38 | 59h 29m | 1 | 0 | — | |
Cheltenham FA Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Cheltenham League Cup · Verteidiger | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 39 | 61h 29m | 1 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Cheltenham League Two · Verteidiger | 39 | 58h 0m | 1 | 0 | — | |
Cheltenham FA Cup · Verteidiger | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | — | |
Cheltenham League Cup · Verteidiger | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 43 | 65h 0m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Cheltenham League Two · Verteidiger | 36 | 53h 25m | 2 | 0 | — | |
Cheltenham FA Cup · Verteidiger | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
Cheltenham League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 39 | 57h 55m | 2 | 0 | — | |
