
D. Ball
StürmerEngland36J
Über uns
Größe
183
Gewicht
75
Geboren
Thu, 14/12/89
Geburtsort
Manchester, England
0Tore
0Vorlagen
3Starter
0Spiele
3h 28mMin
6.5Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ||||||
Rotherham Meisterschaft · Stürmer | 1 | 57m | 0 | 0 | 6.5 | |
Bradford League One · Stürmer | 30 | 44h 23m | 5 | 0 | — | |
| 4 | 4h 53m | 1 | 0 | — | ||
Rotherham League Cup · Stürmer | 2 | 2h 31m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt | 37 | 52h 44m | 6 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
Rotherham League One · Stürmer | 27 | 38h 24m | 8 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 1h 8m | 0 | 0 | — | ||
Rotherham League Cup · Stürmer | 1 | 1h 4m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 29 | 40h 36m | 8 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | ||||||
Fleetwood Town League One · Stürmer | 41 | 61h 57m | 14 | 0 | 6.5 | |
Fleetwood Town FA Cup · Stürmer | 4 | 5h 30m | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 46 | 68h 39m | 14 | 0 | 6.5 | |
| 2015/16 | ||||||
Fleetwood Town League One · Stürmer | 26 | 35h 41m | 4 | 0 | — | |
Fleetwood Town FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 18m | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 1 | 23m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 28 | 37h 22m | 4 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Fleetwood Town League One · Stürmer | 20 | 30h 12m | 8 | 0 | — | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 1 | 7m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 21 | 30h 19m | 8 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Fleetwood Town League Two · Stürmer | 27 | 39h 38m | 8 | 0 | — | |
Fleetwood Town FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 44m | 1 | 0 | — | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | |
| Gesamt | 29 | 42h 52m | 10 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Fleetwood Town League Two · Stürmer | 28 | 39h 50m | 7 | 0 | — | |
Fleetwood Town FA Cup · Stürmer | 2 | 3h 0m | 2 | 0 | — | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 1 | 1h 3m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 31 | 43h 53m | 9 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Peterborough Meisterschaft · Stürmer | 2 | 3h 47m | 1 | 0 | — | |
Rochdale League One · Stürmer | 7 | 9h 58m | 3 | 0 | — | |
Peterborough League Cup · Stürmer | 1 | 2h 23m | 2 | 0 | — | |
Rochdale League Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 10 | 16h 8m | 6 | 0 | — | |
