
M. Kovacic
Über uns
Größe
177
Gewicht
78
Geboren
Fr., 6. Mai
Geburtsort
Linz, Austria
Spielstatistiken
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Aldosivi Argentinische Profiliga · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2025/26 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Midfielder | 1 | 1h 43m | 0 | 1 | 6.8 | |
Manchester City FA Cup · Midfielder | 1 | 1h 23m | 0 | 0 | 7.0 | |
Manchester City FIFA Klub-Weltmeisterschaft · Midfielder | 1 | 45m | 0 | 0 | 7.0 | |
Manchester City League Cup · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester City UEFA Champions League · Midfielder | 1 | 33m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 4 | 4h 24m | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Midfielder | 27 | 36h 47m | 6 | 2 | 7.3 | |
Croatia Europameisterschaft · Midfielder | 3 | 3h 45m | 0 | 0 | 7.5 | |
Manchester City FA Cup · Midfielder | 2 | 3h 8m | 0 | 1 | 7.0 | |
Manchester City League Cup · Midfielder | 1 | 45m | 0 | 0 | 7.0 | |
Manchester City UEFA Champions League · Midfielder | 6 | 5h 7m | 1 | 0 | 6.8 | |
Croatia Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa · Midfielder | 1 | 1h 9m | 0 | 0 | 7.9 | |
| Total | 40 | 50h 41m | 7 | 3 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Midfielder | 25 | 26h 21m | 1 | 0 | 7.0 | |
Manchester City Community Shield · Midfielder | 1 | 1h 4m | 0 | 0 | 6.9 | |
Croatia Europameisterschaft - Qualifikation · Midfielder | 4 | 5h 36m | 2 | 0 | 7.2 | |
Manchester City FA Cup · Midfielder | 5 | 6h 31m | 1 | 1 | 7.3 | |
Manchester City League Cup · Midfielder | 1 | 1h 8m | 0 | 0 | 6.9 | |
Manchester City UEFA Champions League · Midfielder | 5 | 7h 14m | 0 | 0 | 7.0 | |
Manchester City UEFA Super Cup · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 42 | 49h 24m | 4 | 1 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
Chelsea Bundesliga · Midfielder | 17 | 28h 24m | 1 | 2 | 6.8 | |
| 1 | 46m | 0 | 0 | 6.2 | ||
Chelsea League Cup · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
Chelsea UEFA Champions League · Midfielder | 9 | 10h 27m | 1 | 0 | 7.0 | |
Croatia Weltmeisterschaft · Midfielder | 7 | 10h 38m | 0 | 0 | 7.1 | |
| Total | 35 | 51h 45m | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
Chelsea Bundesliga · Midfielder | 16 | 25h 55m | 2 | 5 | 7.2 | |
| 5 | 4h 49m | 0 | 0 | 7.0 | ||
Chelsea League Cup · Midfielder | 4 | 5h 35m | 0 | 0 | 7.0 | |
Chelsea UEFA Champions League · Midfielder | 5 | 7h 6m | 0 | 1 | 7.1 | |
Chelsea UEFA Super Cup · Midfielder | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 31 | 45h 25m | 2 | 6 | 7.1 | |
| 2020/21 | ||||||
Chelsea Bundesliga · Midfielder | 21 | 30h 20m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 1 | 1h 46m | 0 | 0 | 7.0 | ||
Chelsea League Cup · Midfielder | 2 | 2h 40m | 0 | 0 | 7.5 | |
Chelsea UEFA Champions League · Midfielder | 7 | 10h 5m | 0 | 1 | 7.0 | |
Croatia Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa · Midfielder | 6 | 8h 18m | 0 | 0 | 7.1 | |
| Total | 37 | 53h 9m | 0 | 2 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
Chelsea Bundesliga · Midfielder | 23 | 34h 33m | 1 | 3 | 7.1 | |
| 5 | 6h 44m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Chelsea League Cup · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
Chelsea UEFA Champions League · Midfielder | 7 | 10h 12m | 1 | 0 | 7.1 | |
Chelsea UEFA Super Cup · Midfielder | 1 | 1h 41m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 37 | 54h 40m | 2 | 3 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
Chelsea Bundesliga · Midfielder | 21 | 29h 3m | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2 | 2h 41m | 0 | 0 | 7.3 | ||
Chelsea League Cup · Midfielder | 3 | 4h 28m | 0 | 0 | 6.7 | |
Chelsea UEFA Europa League · Midfielder | 10 | 15h 14m | 0 | 0 | 7.0 | |
Croatia Weltmeisterschaft · Midfielder | 1 | 3h 3m | 0 | 1 | 6.9 | |
Croatia Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa · Midfielder | 6 | 7h 33m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 43 | 62h 2m | 0 | 3 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Midfielder | 10 | 16h 28m | 0 | 1 | 6.9 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Midfielder | 4 | 4h 17m | 0 | 1 | 6.7 | |
Alacranes de Durango UEFA Super Cup · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 14 | 20h 45m | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Midfielder | 19 | 28h 8m | 1 | 3 | 7.2 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Midfielder | 2 | 3h 38m | 1 | 0 | 7.3 | |
Alacranes de Durango UEFA Super Cup · Midfielder | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | — | |
| Total | 22 | 32h 58m | 2 | 3 | 7.3 | |
| 2015/16 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Midfielder | 8 | 17h 7m | 0 | 2 | 6.8 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Midfielder | 3 | 5h 40m | 1 | 0 | 7.1 | |
| Total | 11 | 22h 47m | 1 | 2 | 6.9 | |
| 2014/15 | ||||||
| 26 | 41h 1m | 5 | 0 | — | ||
Inter UEFA Europa League · Midfielder | 5 | 6h 35m | 3 | 0 | — | |
Croatia Weltmeisterschaft · Midfielder | 1 | 1h 51m | 0 | 0 | — | |
| Total | 32 | 49h 27m | 8 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 14 | 26h 45m | 0 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
| 11 | 17h 5m | 0 | 0 | — | ||
Dinamo Zagreb UEFA Champions League · Midfielder | 7 | 10h 36m | 0 | 0 | — | |
| Total | 18 | 27h 41m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Dinamo Zagreb UEFA Champions League · Midfielder | 5 | 9h 12m | 1 | 0 | — | |
Injury History
31 incidentsAchilles Strain
Jun 2025 → Ongoing
Knock
May 2025 → May 2025
Unknown
Nov 2024 → Dec 2024
Knock
Aug 2024 → Aug 2024
Knee Injury
Feb 2024 → Feb 2024
Muscle Injury
Nov 2023 → Dec 2023
Back Injury
Sep 2023 → Sep 2023
Knock
May 2023 → May 2023
Calf/Shin Injury
Jan 2023 → Feb 2023
Calf Injury
Oct 2022 → Oct 2022
Knee Injury
Aug 2022 → Aug 2022
Ankle/Foot Injury
May 2022 → Jun 2022
Ankle/Foot Injury
Apr 2022 → Apr 2022
Knock
Feb 2022 → Mar 2022
Virus
Dec 2021 → Dec 2021
Thigh Injury
Oct 2021 → Dec 2021
Thigh Injury
Apr 2021 → May 2021
Calf/Shin Injury
Jul 2020 → Jul 2020
Calf/Shin Injury
Mar 2020 → Jun 2020
Knee Injury
Oct 2019 → Oct 2019
Calf/Shin Injury
Sep 2019 → Sep 2019
Knock
Dec 2018 → Dec 2018
Knock
Dec 2018 → Dec 2018
Ankle/Foot Injury
Nov 2018 → Nov 2018
Knock
Oct 2018 → Oct 2018
Knock
Sep 2018 → Sep 2018
Knock
Aug 2018 → Aug 2018
Shoulder Injury
Jul 2018 → Jul 2018
Thigh Injury
Sep 2017 → Nov 2017
Knock
Aug 2017 → Aug 2017
Ankle Injury
Dec 2016 → Jan 2017
