
Conor McAleny
Über uns
Größe
178
Gewicht
78
Geboren
Wed, 12/08/92
Geburtsort
Liverpool, England
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Harrogate Town League Two · Stürmer | 8 | 14h 6m | 3 | 0 | 6.7 | |
Harrogate Town League Cup · Stürmer | 1 | 24m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 9 | 14h 30m | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
Salford City League Two · Stürmer | 11 | 16h 44m | 1 | 2 | 6.7 | |
Salford City FA Cup · Stürmer | 1 | 20m | 0 | 0 | 6.7 | |
Salford City League Cup · Stürmer | 1 | 25m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 13 | 17h 29m | 1 | 2 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
Salford City League Two · Stürmer | 31 | 46h 4m | 6 | 0 | 6.8 | |
Salford City FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | — | |
Salford City League Cup · Stürmer | 2 | 2h 48m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt | 34 | 50h 9m | 6 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Salford City League Two · Stürmer | 21 | 32h 2m | 11 | 2 | 6.8 | |
Salford City FA Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
Salford City League Cup · Stürmer | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Gesamt | 22 | 33h 32m | 11 | 2 | 6.5 | |
| 2021/22 | ||||||
Salford City League Two · Stürmer | 14 | 20h 9m | 2 | 1 | 6.6 | |
Salford City FA Cup · Stürmer | 1 | 28m | 0 | 0 | — | |
Salford City League Cup · Stürmer | 1 | 1h 21m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt | 16 | 21h 58m | 2 | 1 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
Oldham League Two · Stürmer | 37 | 52h 8m | 17 | 1 | 6.9 | |
| 1 | 1h 34m | 1 | 0 | 6.3 | ||
Oldham League Cup · Stürmer | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt | 40 | 56h 42m | 19 | 1 | 6.5 | |
| 2019/20 | ||||||
Fleetwood Town League One · Stürmer | 4 | 7h 21m | 2 | 0 | 6.6 | |
Shrewsbury League One · Stürmer | 5 | 6h 33m | 0 | 0 | 6.6 | |
Fleetwood Town FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 9m | 1 | 0 | 6.9 | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 1 | 27m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Gesamt | 11 | 15h 30m | 3 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
Fleetwood Town League One · Stürmer | 6 | 7h 25m | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 14m | 0 | 1 | 7.2 | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 2 | 2h 40m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 9 | 11h 19m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
Fleetwood Town League One · Stürmer | 15 | 23h 54m | 5 | 0 | — | |
Fleetwood Town FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 26m | 0 | 0 | 6.8 | |
Fleetwood Town League Cup · Stürmer | 1 | 59m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 17 | 26h 19m | 5 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
Oxford United League One · Stürmer | 14 | 21h 28m | 10 | 0 | — | |
Oxford United FA Cup · Stürmer | 1 | 23m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 15 | 21h 51m | 10 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
Charlton Meisterschaft · Stürmer | 3 | 5h 48m | 0 | 0 | 6.6 | |
Wigan League One · Stürmer | 9 | 11h 48m | 4 | 0 | — | |
Everton Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Charlton League Cup · Stürmer | 1 | 1h 15m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 13 | 18h 51m | 4 | 0 | 6.6 | |
| 2014/15 | ||||||
Cardiff Meisterschaft · Stürmer | 6 | 7h 52m | 2 | 0 | — | |
Everton Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Everton UEFA Europa League · Stürmer | 1 | 1h 20m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 7 | 9h 12m | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Brentford League One · Stürmer | 3 | 3h 3m | 0 | 0 | — | |
Everton Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Gesamt | 3 | 3h 3m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Scunthorpe League One · Stürmer | 2 | 3h 25m | 0 | 0 | — | |
Everton Bundesliga · Stürmer | 1 | 15m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Gesamt | 3 | 3h 40m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Everton Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
