
N. Sule
Über uns
Größe
195
Gewicht
99
Geboren
So., 3. Sept.
Geburtsort
Frankfurt am Main, Germany
Spielstatistiken
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Borussia Dortmund Bundesliga · Defender | 7 | 8h 7m | 0 | 1 | 6.9 | |
Borussia Dortmund DFB Pokal · Defender | 1 | 1h 15m | 0 | 0 | 7.9 | |
Borussia Dortmund FIFA Klub-Weltmeisterschaft · Defender | 4 | 5h 8m | 0 | 0 | 7.0 | |
Borussia Dortmund UEFA Champions League · Defender | 1 | 1h 10m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total | 13 | 15h 40m | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2024/25 | ||||||
Borussia Dortmund Bundesliga · Defender | 15 | 17h 38m | 0 | 0 | 6.8 | |
Borussia Dortmund DFB Pokal · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
Borussia Dortmund UEFA Champions League · Defender | 6 | 4h 42m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 22 | 23h 50m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
Borussia Dortmund Bundesliga · Defender | 14 | 25h 7m | 1 | 0 | 7.0 | |
Borussia Dortmund DFB Pokal · Defender | 2 | 1h 59m | 0 | 0 | 7.0 | |
Borussia Dortmund UEFA Champions League · Defender | 4 | 6h 34m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 20 | 33h 40m | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | ||||||
Borussia Dortmund Bundesliga · Defender | 25 | 35h 31m | 2 | 3 | 7.1 | |
Borussia Dortmund DFB Pokal · Defender | 4 | 5h 16m | 0 | 0 | 7.0 | |
Borussia Dortmund UEFA Champions League · Defender | 8 | 11h 15m | 0 | 0 | 7.0 | |
Germany Weltmeisterschaft · Defender | 3 | 4h 29m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 40 | 56h 31m | 2 | 3 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
Bayern München Bundesliga · Defender | 19 | 30h 31m | 1 | 2 | 7.0 | |
Bayern München DFB Pokal · Defender | 1 | 1h 21m | 0 | 0 | 6.8 | |
Bayern München UEFA Champions League · Defender | 6 | 8h 35m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 26 | 40h 27m | 1 | 2 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Bayern München Bundesliga · Defender | 16 | 25h 2m | 1 | 0 | 7.1 | |
Bayern München DFB Pokal · Defender | 2 | 2h 46m | 0 | 0 | 7.0 | |
Bayern München UEFA Champions League · Defender | 6 | 8h 56m | 1 | 0 | 7.2 | |
Bayern München UEFA Super Cup · Defender | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| 5 | 7h 0m | 0 | 0 | 7.6 | ||
| Total | 30 | 45h 44m | 2 | 0 | 7.2 | |
| 2019/20 | ||||||
Bayern München Bundesliga · Defender | 8 | 10h 42m | 0 | 1 | 7.2 | |
Bayern München DFB Pokal · Defender | 1 | 1h 29m | 0 | 0 | 7.2 | |
Bayern München UEFA Champions League · Defender | 2 | 5h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 11 | 17h 41m | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2018/19 | ||||||
Bayern München Bundesliga · Defender | 29 | 44h 12m | 2 | 0 | 7.2 | |
Bayern München DFB Pokal · Defender | 4 | 5h 13m | 0 | 0 | 6.2 | |
Bayern München UEFA Champions League · Defender | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
Germany Weltmeisterschaft · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 22m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| Total | 40 | 58h 47m | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
Bayern München Bundesliga · Defender | 20 | 31h 59m | 2 | 1 | 7.1 | |
Bayern München DFB Pokal · Defender | 4 | 6h 5m | 0 | 0 | 7.2 | |
Bayern München UEFA Champions League · Defender | 6 | 10h 43m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 30 | 48h 47m | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
1899 Hoffenheim Bundesliga · Defender | 33 | 48h 7m | 2 | 2 | 7.2 | |
1899 Hoffenheim DFB Pokal · Defender | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 34 | 50h 7m | 2 | 2 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
1899 Hoffenheim Bundesliga · Defender | 33 | 49h 30m | 0 | 1 | 7.0 | |
1899 Hoffenheim DFB Pokal · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 34 | 51h 0m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
1899 Hoffenheim Bundesliga · Defender | 15 | 21h 10m | 1 | 0 | — | |
1899 Hoffenheim DFB Pokal · Defender | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 17 | 24h 10m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
1899 Hoffenheim Bundesliga · Defender | 20 | 31h 14m | 4 | 0 | — | |
1899 Hoffenheim DFB Pokal · Defender | 3 | 5h 0m | 1 | 0 | — | |
| Total | 23 | 36h 14m | 5 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
1899 Hoffenheim Bundesliga · Defender | 1 | 1h 25m | 0 | 0 | — | |
Injury History
17 incidentsCalf Injury
Aug 2025 → Ongoing
Hip Injury
Mar 2025 → Apr 2025
Ankle Injury
Dec 2024 → Feb 2025
Ankle Injury
Oct 2024 → Nov 2024
Illness
Oct 2024 → Oct 2024
Illness
Dec 2023 → Dec 2023
Back Injury
Aug 2023 → Aug 2023
Knock
Apr 2023 → Apr 2023
Hamstring
Aug 2022 → Aug 2022
Knock
Apr 2022 → Apr 2022
Hamstring
Mar 2022 → Apr 2022
Back Injury
Jan 2022 → Jan 2022
Virus
Nov 2021 → Nov 2021
Thigh Injury
Apr 2021 → May 2021
Knee Injury
Dec 2020 → Dec 2020
Virus
Nov 2020 → Nov 2020
ACL Knee Injury
Oct 2019 → Jul 2020
