
Gabriel Jesus
Über uns
Größe
175
Gewicht
73
Geboren
Thu, 03/04/97
Geburtsort
São Paulo, Brazil
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| 2 | 4h 5m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 2025/26 | ||||||
Arsenal Bundesliga · Stürmer | 2 | 5h 46m | 2 | 0 | 6.5 | |
| 4 | 5h 9m | 1 | 1 | 6.7 | ||
Arsenal League Cup · Stürmer | 1 | 1h 42m | 0 | 0 | 6.6 | |
Arsenal UEFA Champions League · Stürmer | 1 | 2h 36m | 2 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 8 | 15h 13m | 5 | 1 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
Arsenal Bundesliga · Stürmer | 6 | 10h 3m | 3 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 40m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Arsenal League Cup · Stürmer | 3 | 5h 1m | 4 | 1 | 7.7 | |
Arsenal UEFA Champions League · Stürmer | 5 | 4h 20m | 0 | 1 | 6.8 | |
| Gesamt | 15 | 20h 4m | 7 | 2 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
Arsenal Bundesliga · Stürmer | 17 | 24h 41m | 4 | 5 | 7.1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Arsenal League Cup · Stürmer | 1 | 22m | 0 | 0 | 7.0 | |
Arsenal UEFA Champions League · Stürmer | 4 | 6h 46m | 4 | 3 | 7.4 | |
| Gesamt | 22 | 31h 49m | 8 | 8 | 7.2 | |
| 2022/23 | ||||||
Arsenal Bundesliga · Stürmer | 24 | 34h 35m | 11 | 6 | 7.1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Arsenal League Cup · Stürmer | 1 | 18m | 0 | 0 | 6.9 | |
Arsenal UEFA Europa League · Stürmer | 3 | 4h 14m | 0 | 1 | 6.9 | |
Brazil Weltmeisterschaft · Stürmer | 1 | 1h 32m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 7 | 10h 9m | 0 | 2 | 6.8 | ||
| Gesamt | 36 | 50h 48m | 11 | 9 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Stürmer | 21 | 31h 18m | 8 | 8 | 7.1 | |
Manchester City FA Cup · Stürmer | 4 | 5h 27m | 1 | 1 | 7.0 | |
Manchester City League Cup · Stürmer | 1 | 14m | 0 | 0 | 7.0 | |
Manchester City UEFA Champions League · Stürmer | 3 | 5h 52m | 4 | 1 | 7.2 | |
| Gesamt | 29 | 42h 51m | 13 | 10 | 7.1 | |
| 2020/21 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Stürmer | 22 | 34h 20m | 9 | 4 | 7.0 | |
Manchester City FA Cup · Stürmer | 5 | 7h 15m | 2 | 0 | 7.3 | |
Manchester City League Cup · Stürmer | 1 | 1h 14m | 1 | 0 | 6.9 | |
Manchester City UEFA Champions League · Stürmer | 2 | 4h 27m | 2 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 30 | 47h 16m | 14 | 4 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Stürmer | 21 | 33h 46m | 14 | 7 | 7.1 | |
Manchester City FA Cup · Stürmer | 4 | 6h 0m | 2 | 0 | 7.2 | |
Manchester City League Cup · Stürmer | 2 | 3h 41m | 1 | 1 | 6.9 | |
Manchester City UEFA Champions League · Stürmer | 7 | 9h 50m | 6 | 3 | 7.6 | |
| Gesamt | 34 | 53h 17m | 23 | 11 | 7.2 | |
| 2018/19 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Stürmer | 8 | 16h 59m | 7 | 3 | 6.8 | |
Manchester City FA Cup · Stürmer | 6 | 8h 45m | 5 | 3 | 7.8 | |
Manchester City League Cup · Stürmer | 3 | 5h 11m | 5 | 1 | 7.7 | |
Manchester City UEFA Champions League · Stürmer | 4 | 6h 15m | 4 | 0 | 7.2 | |
Brazil Weltmeisterschaft · Stürmer | 5 | 6h 47m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 9 | 13h 14m | 7 | 1 | 7.2 | ||
| Gesamt | 35 | 57h 11m | 28 | 9 | 7.3 | |
| 2017/18 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Stürmer | 19 | 27h 52m | 13 | 3 | 7.0 | |
Manchester City FA Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester City League Cup · Stürmer | 3 | 5h 5m | 0 | 0 | 6.7 | |
Manchester City UEFA Champions League · Stürmer | 7 | 10h 17m | 4 | 0 | 7.0 | |
| Gesamt | 29 | 43h 14m | 17 | 3 | 6.9 | |
| 2016/17 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Stürmer | 8 | 10h 51m | 7 | 4 | 7.4 | |
Manchester City FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 30m | 0 | 1 | 6.9 | |
| Gesamt | 9 | 12h 21m | 7 | 5 | 7.1 | |
Verletzungsgeschichte
22 VorfälleACL Knee Injury
13/01/25 → Laufend
Groin Injury
24/08/24 → 13/09/24
Knee Injury
31/01/24 → 23/02/24
Knee Injury
01/01/24 → 19/01/24
Hamstring
25/10/23 → 06/11/23
Knee Injury
27/07/23 → 25/08/23
Ankle/Foot Injury
03/05/23 → 06/05/23
Knee Injury
03/12/22 → 08/03/23
Knock
17/04/22 → 19/04/22
Knock
03/02/22 → 25/02/22
Knock
05/12/21 → 10/12/21
Knock
13/08/21 → 14/08/21
Virus
25/12/20 → 05/01/21
Knock
22/09/20 → 03/11/20
Illness
22/12/19 → 28/12/19
Hamstring
18/08/19 → 13/09/19
Hamstring
17/02/19 → 01/03/19
Knock
23/12/18 → 29/12/18
Groin Injury
25/11/18 → 30/11/18
MCL Knee Injury
01/01/18 → 24/02/18
Knee Injury
01/01/18 → 12/01/18
Broken Foot
14/02/17 → 26/04/17
