
D. Carvajal
Über uns
Größe
173
Gewicht
73
Geboren
Sat, 11/01/92
Geburtsort
Leganés, Spain
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 10 | 16h 16m | 0 | 1 | 6.8 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | 1 | 20m | 0 | 0 | 6.0 | |
Alacranes de Durango Supercup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 1 | 1h 45m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 12 | 18h 21m | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2024/25 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 7 | 10h 11m | 1 | 0 | 7.3 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Spain Europameisterschaft · Verteidiger | 5 | 7h 51m | 1 | 0 | 7.2 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 1 | 7.3 | |
Alacranes de Durango UEFA Super Cup · Verteidiger | 1 | 1h 29m | 0 | 0 | — | |
Spain Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa · Verteidiger | 1 | 28m | 0 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt | 16 | 22h 59m | 2 | 1 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 25 | 36h 16m | 4 | 3 | 7.2 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
Spain Europameisterschaft - Qualifikation · Verteidiger | 6 | 9h 45m | 0 | 2 | 7.3 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 9 | 14h 6m | 1 | 1 | 7.1 | |
| Gesamt | 41 | 62h 7m | 5 | 6 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 20 | 29h 48m | 0 | 2 | 6.8 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.5 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 10 | 14h 33m | 0 | 1 | 7.0 | |
Alacranes de Durango UEFA Super Cup · Verteidiger | 1 | 1h 25m | 0 | 0 | — | |
Spain Weltmeisterschaft · Verteidiger | 1 | 2h 15m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt | 35 | 52h 31m | 0 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 17 | 25h 50m | 1 | 3 | 7.1 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 11 | 15h 59m | 0 | 1 | 7.1 | |
| Gesamt | 28 | 41h 49m | 1 | 4 | 7.1 | |
| 2020/21 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 11 | 15h 52m | 0 | 2 | 7.0 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 2 | 2h 47m | 0 | 0 | 7.1 | |
Spain Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt | 14 | 20h 9m | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 31 | 45h 41m | 1 | 5 | 7.3 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 1 | 7.7 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 7 | 10h 23m | 0 | 1 | 6.9 | |
| Gesamt | 40 | 59h 4m | 1 | 7 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 23 | 35h 6m | 1 | 2 | 7.1 | |
Alacranes de Durango Königspokal · Verteidiger | 4 | 5h 16m | 0 | 2 | 7.2 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 5 | 6h 59m | 0 | 1 | 7.0 | |
Alacranes de Durango UEFA Super Cup · Verteidiger | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
Spain Weltmeisterschaft · Verteidiger | 2 | 3h 50m | 0 | 1 | 7.0 | |
Spain Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa · Verteidiger | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Gesamt | 40 | 60h 41m | 1 | 6 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 25 | 37h 3m | 0 | 2 | 7.2 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 8 | 10h 44m | 0 | 3 | 7.4 | |
Alacranes de Durango UEFA Super Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 1 | 6.3 | |
| Gesamt | 34 | 49h 17m | 0 | 6 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 21 | 33h 34m | 0 | 4 | 7.0 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 11 | 16h 16m | 0 | 5 | 7.0 | |
Alacranes de Durango UEFA Super Cup · Verteidiger | 1 | 2h 0m | 1 | 0 | — | |
| Gesamt | 33 | 51h 50m | 1 | 9 | 7.0 | |
| 2015/16 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 19 | 27h 18m | 0 | 4 | 7.0 | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 8 | 11h 22m | 1 | 0 | 7.1 | |
| Gesamt | 27 | 38h 40m | 1 | 4 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 25 | 37h 55m | 0 | 0 | — | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 5 | 7h 17m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 30 | 45h 12m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Alacranes de Durango Die Liga · Verteidiger | 25 | 37h 14m | 2 | 0 | — | |
Alacranes de Durango UEFA Champions League · Verteidiger | 8 | 13h 6m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 33 | 50h 20m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Bayer Leverkusen Bundesliga · Verteidiger | 31 | 46h 20m | 1 | 0 | — | |
Bayer Leverkusen DFB Pokal · Verteidiger | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 33 | 49h 50m | 1 | 0 | — | |
Verletzungsgeschichte
31 VorfälleACL Knee Injury
06/10/24 → 27/06/25
Knock
22/09/24 → 26/09/24
Calf Injury
03/12/23 → 01/01/24
Hamstring
18/09/23 → 26/09/23
Hamstring
16/01/23 → 31/01/23
Knock
31/12/22 → 10/01/23
Ankle/Foot Injury
11/08/22 → 19/08/22
Knock
11/05/22 → 14/05/22
Virus
14/01/22 → 25/01/22
Knock
18/12/21 → 11/01/22
Calf Injury
20/09/21 → 23/10/21
Hamstring
28/04/21 → 31/05/21
Hamstring
15/02/21 → 20/04/21
Hamstring
03/01/21 → 12/02/21
Hamstring
27/11/20 → 08/12/20
Knee Injury
02/10/20 → 17/11/20
Knock
07/03/20 → 06/05/20
Hamstring
06/03/19 → 10/04/19
Calf Injury
03/10/18 → 08/11/18
Knock
21/09/18 → 28/09/18
Thigh Injury
26/04/18 → 18/05/18
Heart Condition
30/09/17 → 04/11/17
Thigh Injury
03/05/17 → 31/05/17
Hamstring
16/01/17 → 10/02/17
Tired
07/05/16 → 12/05/16
Knock
17/04/16 → 21/04/16
Hamstring
30/11/15 → 08/01/16
Ankle/Foot Injury
13/10/15 → 05/11/15
Hamstring
03/11/14 → 19/11/14
Hamstring
08/09/14 → 19/09/14
Unknown
06/05/14 → 16/05/14
