
Stephen Francis Henderson
TorhüterRepublic of Ireland34J
Über uns
Größe
193 cm
Gewicht
87 kg
Geboren
Mon, 02/05/88
Geburtsort
Dublin, Republic of Ireland
0Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
0Min
—Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
Charlton League One · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
Charlton League One · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 8.0 | ||
| Gesamt | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2020/21 | ||||||
Crystal Palace Bundesliga · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Crystal Palace FA Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Crystal Palace League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Crystal Palace Bundesliga · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Crystal Palace FA Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Crystal Palace League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Wycombe League One · Torhüter | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Nottingham Forest Meisterschaft · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Portsmouth League One · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest FA Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Nottingham Forest Meisterschaft · Torhüter | 11 | 16h 34m | 0 | 0 | 6.6 | |
Nottingham Forest FA Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest League Cup · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 14 | 21h 4m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2015/16 | ||||||
Charlton Meisterschaft · Torhüter | 22 | 33h 0m | 0 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Charlton League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 22 | 33h 0m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2014/15 | ||||||
Charlton Meisterschaft · Torhüter | 31 | 45h 23m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Charlton League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 32 | 46h 53m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Bournemouth Meisterschaft · Torhüter | 2 | 1h 43m | 0 | 0 | — | |
West Ham League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 2 | 1h 43m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Ipswich Meisterschaft · Torhüter | 16 | 24h 0m | 0 | 0 | — | |
West Ham Bundesliga · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
West Ham League Cup · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 18 | 27h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Portsmouth Meisterschaft · Torhüter | 25 | 37h 30m | 0 | 0 | — | |
West Ham Meisterschaft · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Portsmouth FA Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Portsmouth League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 27 | 40h 30m | 0 | 0 | — | |
