
I. Shechter
AttaquantsIsrael37a
À propos
Taille
178 cm
Poids
77 kg
Né
Sun, 22/02/87
Lieu de naissance
Ramat Yishai, Israel
1Buts
0Passes décisives
0Titulaire
0Matchs
1h 3mMins
7.0Note
0Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
Hapoel Beer Sheva Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Attaquants | 1 | 1h 3m | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
Hapoel Beer Sheva Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Attaquants | 2 | 2h 54m | 1 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
| 2 | 2h 52m | 0 | 0 | 6.5 | ||
Maccabi Tel Aviv Association Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 2 | 2h 20m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 4 | 5h 12m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
| 2 | 2h 53m | 0 | 0 | — | ||
Maccabi Tel Aviv Association Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 2 | 1h 32m | 0 | 0 | — | |
| Total | 4 | 4h 25m | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Maccabi Tel Aviv Association Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 1 | 1h 42m | 0 | 0 | — | |
Israël Coupe du Monde - Qualifications Europe · Attaquants | 1 | 1h 46m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total | 2 | 3h 28m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
Beitar Jérusalem Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 4 | 5h 13m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Beitar Jérusalem Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 7 | 9h 43m | 1 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 6 | 8h 0m | 1 | 0 | — | ||
Nantes Coupe de France · Attaquants | 1 | 23m | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 8h 23m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 7 | 10h 14m | 0 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| 7 | 10h 22m | 1 | 0 | — | ||
Swansea Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Swansea Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 55m | 0 | 0 | — | |
| Total | 8 | 11h 17m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
1. FC Kaiserslautern Bundesliga · Attaquants | 13 | 22h 31m | 3 | 0 | — | |
1. FC Kaiserslautern Coupe DFB · Attaquants | 3 | 4h 32m | 1 | 0 | — | |
| Total | 16 | 27h 3m | 4 | 0 | — | |
