
N. Rukavytsya
AttaquantsAustralia37a
À propos
Taille
185 cm
Poids
75 kg
Né
Mon, 22/06/87
Lieu de naissance
Mykolayiv, Ukraine
0Buts
0Passes décisives
0Titulaire
0Matchs
1h 56mMins
6.5Note
0Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
Maccabi Haïfa Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 1 | 1h 56m | 0 | 0 | 6.5 | |
Australia Coupe du monde - Qualifications Asie · Attaquants | 1 | 51m | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 2h 47m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | ||||||
Maccabi Haïfa Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 4 | 5h 39m | 4 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Maccabi Haïfa Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 2 | 2h 54m | 1 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Australia Coupe du monde - Qualifications Asie · Attaquants | 1 | 1h 14m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 2 | 1h 15m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Maccabi Haïfa Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 2 | 3h 30m | 1 | 0 | — | |
Beitar Jérusalem Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 3h 30m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
FSV Francfort 2. Bundesliga · Attaquants | 6 | 11h 52m | 2 | 0 | — | |
FSV Mayence 05 Bundesliga · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
FSV Francfort Coupe DFB · Attaquants | 1 | 18m | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 12h 10m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Hertha BSC 2. Bundesliga · Attaquants | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | — | |
FSV Mayence 05 Bundesliga · Attaquants | 6 | 7h 19m | 0 | 0 | — | |
Hertha BSC Coupe DFB · Attaquants | 1 | 9m | 0 | 0 | — | |
FSV Mayence 05 Coupe DFB · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 8 | 8h 40m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Hertha BSC Bundesliga · Attaquants | 16 | 22h 37m | 1 | 0 | — | |
Hertha BSC Coupe DFB · Attaquants | 1 | 9m | 1 | 0 | — | |
| Total | 17 | 22h 46m | 2 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Australia Coupe du monde · Attaquants | 1 | 31m | 0 | 0 | — | |
