
J. Richardson
DéfenseursEngland25a
À propos
Taille
184
Poids
76
Né
Mon, 04/09/00
Lieu de naissance
Nottingham, England
0Buts
0Passes décisives
46Titulaire
0Matchs
56h 38mMins
6.5Note
4Jaune
1Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
ST Mirren Premiership · Défenseurs | 22 | 32h 51m | 0 | 0 | 6.6 | |
ST Mirren Coupe de la Ligue · Défenseurs | 24 | 23h 47m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total | 46 | 56h 38m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024/25 | ||||||
Boreham Wood Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 24 | 23h 47m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2023/24 | ||||||
Stockport County Ligue 2 · Défenseurs | 1 | 3h 30m | 0 | 0 | 6.6 | |
Colchester Ligue 2 · Défenseurs | 9 | 11h 43m | 0 | 0 | 6.6 | |
Stockport County Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 15m | 0 | 0 | 6.3 | |
Stockport County Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 0m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 12 | 16h 28m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | ||||||
Nottingham Forest Championnat · Défenseurs | 1 | 27m | 0 | 0 | 6.7 | |
Nottingham Forest Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest Coupe de la Ligue · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.1 | |
| Total | 3 | 3h 27m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | ||||||
Forest Green Ligue 2 · Défenseurs | 16 | 27h 15m | 0 | 0 | 6.6 | |
Forest Green Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Forest Green Coupe de la Ligue · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 16 | 27h 15m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
Nottingham Forest Championnat · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City Ligue 2 · Défenseurs | 12 | 19h 29m | 2 | 0 | 6.4 | |
Nottingham Forest Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 56m | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest Coupe de la Ligue · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City Coupe de la Ligue · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 13 | 20h 25m | 2 | 0 | 6.4 | |
