
Kwadwo Baah
AttaquantsGermany22a
À propos
Taille
183
Poids
75
Né
Mon, 27/01/03
Lieu de naissance
Stuttgart, Germany
2Buts
1Passes décisives
6Titulaire
0Matchs
15h 10mMins
6.9Note
4Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Watford Championnat · Attaquants | 6 | 14h 13m | 1 | 1 | 6.6 | |
Watford Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 28m | 0 | 0 | 6.3 | |
Watford Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 29m | 1 | 0 | 7.9 | |
| Total | 8 | 15h 10m | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
Watford Championnat · Attaquants | 16 | 24h 23m | 4 | 3 | 6.7 | |
Watford Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 23m | 0 | 0 | 6.3 | |
Watford Coupe de la Ligue · Attaquants | 2 | 2h 48m | 1 | 0 | 6.6 | |
| Total | 19 | 27h 34m | 5 | 3 | 6.5 | |
| 2023/24 | ||||||
Watford Championnat · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Burton Albion Ligue 1 · Attaquants | 14 | 20h 2m | 2 | 1 | 6.8 | |
Burton Albion Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 14 | 20h 2m | 2 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga · Attaquants | 1 | 1h 0m | 0 | 0 | 6.4 | |
Watford Championnat · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Fortuna Düsseldorf Coupe DFB · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 0m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Watford Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Watford Coupe de la Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
| 13 | 22h 32m | 3 | 2 | 6.6 | ||
Rochdale Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Rochdale Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 8m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 14 | 23h 40m | 3 | 2 | 6.4 | |
| 2019/20 | ||||||
| 4 | 5h 40m | 0 | 0 | 6.4 | ||
Rochdale Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 46m | 0 | 0 | 6.7 | |
Rochdale Coupe de la Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 5 | 6h 26m | 0 | 0 | 6.6 | |
