
B. Natcho
MilieuxIsrael37a
À propos
Taille
175
Poids
73
Né
Thu, 18/02/88
Lieu de naissance
Kfar Kama, Israel
0Buts
0Passes décisives
3Titulaire
0Matchs
3h 48mMins
7.0Note
0Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
| 1 | 1h 16m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 16m | 0 | 0 | 7.0 | ||
Partizan Belgrade Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 1 | 1h 16m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 3 | 3h 48m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 2m | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 12m | 1 | 0 | — | ||
| Total | 4 | 4h 14m | 1 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
| 7 | 10h 29m | 1 | 2 | 7.1 | ||
Partizan Belgrade Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 2 | 2h 18m | 0 | 0 | — | |
| Total | 9 | 12h 47m | 1 | 2 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
| 11 | 12h 17m | 1 | 1 | 7.1 | ||
| 2020/21 | ||||||
Partizan Belgrade Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 3 | 5h 8m | 2 | 0 | — | |
| 9 | 8h 59m | 1 | 1 | 6.8 | ||
| Total | 12 | 14h 7m | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
Partizan Belgrade Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 5 | 7h 41m | 2 | 2 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
Olympiakos Piraeus Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 2 | 4h 55m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 6 | 9h 0m | 0 | 0 | 7.7 | ||
| Total | 8 | 13h 55m | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2017/18 | ||||||
CSKA Moskva Ligue des champions de l'UEFA · Milieux | 2 | 4h 51m | 1 | 1 | 7.0 | |
CSKA Moskva Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 5 | 7h 33m | 0 | 0 | 7.2 | |
| Total | 7 | 12h 24m | 1 | 1 | 7.1 | |
| 2016/17 | ||||||
CSKA Moskva Ligue des champions de l'UEFA · Milieux | 4 | 6h 18m | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2015/16 | ||||||
CSKA Moskva Ligue des champions de l'UEFA · Milieux | 6 | 7h 43m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2014/15 | ||||||
CSKA Moskva Ligue des champions de l'UEFA · Milieux | 6 | 8h 12m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Rubin Ligue des champions de l'UEFA · Milieux | 4 | 6h 0m | 2 | 0 | — | |
