
M. Thiaw
À propos
Taille
191
Poids
80
Né
Wed, 08/08/01
Lieu de naissance
Düsseldorf, Germany
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Germany Matchs amicaux · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2025/26 | ||||||
| 32 | 47h 54m | 4 | 0 | 7.1 | ||
Newcastle Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
Newcastle Coupe de la Ligue · Défenseurs | 4 | 7h 37m | 0 | 1 | 6.9 | |
Newcastle Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | 10 | 15h 27m | 1 | 0 | 6.8 | |
| Total | 49 | 75h 58m | 5 | 1 | 7.0 | |
| 2024/25 | ||||||
| 19 | 30h 3m | 0 | 0 | 7.0 | ||
AC Milan Coupe d'Italie · Défenseurs | 1 | 2h 1m | 0 | 0 | 6.9 | |
AC Milan Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | 6 | 5h 43m | 1 | 1 | 7.1 | |
Germany Coupe du Monde - Qualifications Europe · Défenseurs | 1 | 37m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 27 | 38h 24m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
| 19 | 27h 1m | 0 | 1 | 6.8 | ||
AC Milan Coupe d'Italie · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
AC Milan Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | 5 | 6h 9m | 0 | 0 | 6.9 | |
AC Milan Ligue Europa de l'UEFA · Défenseurs | 1 | 2h 52m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 25 | 36h 2m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Schalke 04 Bundesliga · Défenseurs | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 15 | 22h 41m | 0 | 0 | 6.9 | ||
AC Milan Coupe d'Italie · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Schalke 04 Coupe DFB · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
AC Milan Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | 4 | 4h 35m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total | 22 | 31h 46m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
Schalke 04 2. Bundesliga · Défenseurs | 28 | 42h 29m | 2 | 0 | 7.2 | |
Schalke 04 Coupe DFB · Défenseurs | 1 | 48m | 0 | 0 | 5.9 | |
| Total | 29 | 43h 17m | 2 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | ||||||
Schalke 04 Bundesliga · Défenseurs | 15 | 24h 9m | 1 | 0 | 6.7 | |
Schalke 04 Coupe DFB · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 17 | 27h 9m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
Schalke 04 Bundesliga · Défenseurs | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | 6.5 | |
Schalke 04 Coupe DFB · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | 6.5 | |
Historique des blessures
4 incidentsHamstring
15/01/25 → 01/02/25
Ankle Injury
25/08/24 → 21/09/24
Heel Injury
31/03/24 → 10/04/24
Hamstring
29/11/23 → 14/02/24
