
A. Collin
À propos
Taille
191 cm
Poids
78 kg
Né
Sun, 09/12/84
Lieu de naissance
Carlisle, England
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Mansfield Town Ligue 1 · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
Mansfield Town Ligue 2 · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Mansfield Town Coupe d'Angleterre · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Mansfield Town Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
Mansfield Town Ligue 2 · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Mansfield Town Coupe d'Angleterre · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
| 37 | 55h 30m | 0 | 0 | 6.9 | ||
Carlisle Coupe d'Angleterre · Gardiens | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
Carlisle Coupe de la Ligue · Gardiens | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.5 | |
| Total | 44 | 66h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
| 41 | 62h 3m | 0 | 0 | — | ||
Carlisle Coupe d'Angleterre · Gardiens | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Carlisle Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 43 | 65h 3m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Notts County Ligue 2 · Gardiens | 32 | 47h 28m | 0 | 0 | — | |
Notts County Coupe d'Angleterre · Gardiens | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.3 | |
Notts County Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 34 | 50h 28m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2016/17 | ||||||
Notts County Ligue 2 · Gardiens | 43 | 64h 30m | 0 | 0 | — | |
Notts County Coupe d'Angleterre · Gardiens | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
Notts County Coupe de la Ligue · Gardiens | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 47 | 71h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Rotherham Championnat · Gardiens | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Rotherham Coupe de la Ligue · Gardiens | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Rotherham Championnat · Gardiens | 36 | 54h 0m | 0 | 0 | — | |
Rotherham Coupe d'Angleterre · Gardiens | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Rotherham Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 37 | 55h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 37 | 56h 0m | 0 | 0 | — | ||
Rotherham Coupe d'Angleterre · Gardiens | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Rotherham Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 39 | 59h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 11 | 16h 52m | 0 | 0 | — | ||
Carlisle Coupe d'Angleterre · Gardiens | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Carlisle Coupe de la Ligue · Gardiens | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 15 | 23h 22m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 46 | 69h 0m | 0 | 0 | — | ||
Carlisle Coupe d'Angleterre · Gardiens | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Carlisle Coupe de la Ligue · Gardiens | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 50 | 75h 30m | 0 | 0 | — | |
