
J. Quigley
AttaquantsRepublic of Ireland29a
À propos
Taille
191
Poids
83
Né
Wed, 10/01/96
Lieu de naissance
London, England
3Buts
2Passes décisives
10Titulaire
0Matchs
15h 29mMins
6.9Note
1Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Bristol Rovers Ligue 2 · Attaquants | 10 | 15h 29m | 3 | 2 | 6.9 | |
| 11 | 17h 21m | 3 | 1 | 6.7 | ||
| Total | 21 | 32h 50m | 6 | 3 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
Chesterfield Ligue 2 · Attaquants | 1 | 35m | 0 | 0 | 6.4 | |
Forest Green Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 21m | 0 | 0 | — | |
Chesterfield Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Chesterfield Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 14m | 0 | 1 | 7.3 | |
| Total | 3 | 3h 10m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
Chesterfield Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 21m | 1 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
Chesterfield Coupe d'Angleterre · Attaquants | 4 | 5h 17m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
Yeovil Town Coupe d'Angleterre · Attaquants | 3 | 5h 13m | 1 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
Dagenham & Redbridge Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Yeovil Town Coupe d'Angleterre · Attaquants | 3 | 5h 30m | 1 | 0 | — | |
| Total | 3 | 5h 30m | 1 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Dagenham & Redbridge Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Bromley Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 39m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Newport County Ligue 2 · Attaquants | 1 | 1h 23m | 0 | 0 | — | |
Newport County Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Newport County Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 24m | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 1h 47m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Gillingham Ligue 1 · Attaquants | 1 | 7m | 0 | 0 | — | |
Gillingham Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 3m | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 1h 10m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Wrexham Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
