
Alfie Jones
DéfenseursEngland28a
À propos
Taille
191
Poids
70
Né
Tue, 07/10/97
Lieu de naissance
Bristol, England
1Buts
1Passes décisives
23Titulaire
0Matchs
32h 56mMins
6.8Note
3Jaune
1Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Middlesbrough Championnat · Défenseurs | 22 | 31h 26m | 1 | 1 | 6.9 | |
Middlesbrough Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 23 | 32h 56m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
Hull City Championnat · Défenseurs | 37 | 56h 25m | 0 | 0 | 6.8 | |
Hull City Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 14m | 0 | 0 | — | |
Hull City Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 46m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 39 | 58h 25m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | ||||||
Hull City Championnat · Défenseurs | 45 | 67h 30m | 1 | 3 | 7.0 | |
Hull City Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Hull City Coupe de la Ligue · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 45 | 67h 30m | 1 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
Hull City Championnat · Défenseurs | 40 | 58h 43m | 0 | 0 | 6.9 | |
Hull City Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Hull City Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 46m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 41 | 59h 29m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Hull City Championnat · Défenseurs | 21 | 30h 20m | 1 | 0 | 6.8 | |
Hull City Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Hull City Coupe de la Ligue · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 21 | 30h 20m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
| 27 | 40h 4m | 0 | 0 | 6.8 | ||
Hull City Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
Hull City Coupe de la Ligue · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total | 31 | 46h 34m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
Gillingham Ligue 1 · Défenseurs | 30 | 44h 32m | 2 | 1 | 6.8 | |
Gillingham Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 4 | 6h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
Gillingham Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 35 | 52h 32m | 2 | 1 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
Southampton Ligue 1 · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
