
M. Waghorn
À propos
Taille
177
Poids
83
Né
Tue, 23/01/90
Lieu de naissance
South Shields, England
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Northampton Ligue 1 · Attaquants | 5 | 1h 38m | 0 | 0 | 6.4 | |
Northampton Coupe d'Angleterre · Attaquants | 5 | 1h 38m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total | 10 | 3h 16m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2023/24 | ||||||
Huddersfield Championnat · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| 9 | 14h 34m | 7 | 0 | 6.9 | ||
Derby Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 24m | 0 | 0 | — | |
Derby Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 13m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 11 | 16h 11m | 7 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
Coventry Championnat · Attaquants | 3 | 4h 49m | 1 | 0 | 6.7 | |
Huddersfield Championnat · Attaquants | 7 | 10h 29m | 1 | 0 | 6.7 | |
Coventry Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 10m | 0 | 0 | — | |
Coventry Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 12 | 16h 58m | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
Coventry Championnat · Attaquants | 11 | 19h 16m | 1 | 2 | 6.7 | |
Coventry Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 47m | 0 | 0 | 6.2 | |
Coventry Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 27m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 13 | 20h 30m | 1 | 2 | 6.4 | |
| 2020/21 | ||||||
Derby Championnat · Attaquants | 21 | 31h 30m | 5 | 4 | 6.7 | |
Derby Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Derby Coupe de la Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 21 | 31h 30m | 5 | 4 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
Derby Championnat · Attaquants | 36 | 53h 8m | 12 | 3 | 6.7 | |
Derby Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 37m | 0 | 0 | 6.5 | |
Derby Coupe de la Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 37 | 54h 45m | 12 | 3 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
Derby Championnat · Attaquants | 29 | 36h 44m | 9 | 3 | 6.8 | |
Derby Coupe d'Angleterre · Attaquants | 3 | 5h 8m | 2 | 0 | 7.2 | |
Derby Coupe de la Ligue · Attaquants | 2 | 2h 40m | 2 | 1 | 7.8 | |
| Total | 34 | 44h 32m | 13 | 4 | 7.3 | |
| 2017/18 | ||||||
Ipswich Championnat · Attaquants | 39 | 57h 43m | 16 | 11 | 7.2 | |
Ipswich Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 29m | 0 | 0 | — | |
Ipswich Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 27m | 0 | 0 | — | |
Rangers Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | — | |
| Total | 42 | 59h 56m | 16 | 11 | 7.2 | |
| 2014/15 | ||||||
Wigan Championnat · Attaquants | 6 | 13h 4m | 3 | 0 | — | |
Wigan Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Wigan Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 14h 34m | 3 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Millwall Championnat · Attaquants | 13 | 18h 6m | 3 | 0 | — | |
Wigan Championnat · Attaquants | 15 | 18h 47m | 5 | 0 | — | |
Leicester Championnat · Attaquants | 1 | 11m | 0 | 0 | — | |
Leicester Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 10m | 0 | 0 | — | |
Leicester Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 29m | 0 | 0 | — | |
| Total | 31 | 37h 43m | 8 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Leicester Championnat · Attaquants | 9 | 16h 26m | 3 | 0 | — | |
Leicester Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 32m | 0 | 0 | — | |
Leicester Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 11 | 19h 28m | 3 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Leicester Championnat · Attaquants | 1 | 45m | 0 | 0 | — | |
Hull City Championnat · Attaquants | 5 | 6h 56m | 1 | 0 | — | |
Leicester Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 9h 11m | 1 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Sunderland Ligue 1 · Attaquants | 1 | 6m | 0 | 0 | — | |
