
Joe Jacobson
À propos
Taille
180 cm
Poids
79 kg
Né
Mon, 17/11/86
Lieu de naissance
Cardiff, Wales
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
| 3 | 4h 0m | 0 | 0 | 6.5 | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 18m | 0 | 0 | — | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 4 | 4h 18m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
| 33 | 47h 26m | 1 | 2 | 7.2 | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 6.5 | |
| Total | 35 | 50h 26m | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 43 | 61h 39m | 3 | 7 | 7.3 | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 3 | 4h 2m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 48 | 68h 41m | 4 | 7 | 7.2 | |
| 2020/21 | ||||||
Wycombe Championnat · Défenseurs | 36 | 53h 20m | 4 | 6 | 7.1 | |
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 2 | 2h 4m | 1 | 0 | 7.3 | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 39 | 56h 54m | 5 | 6 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
| 33 | 47h 40m | 11 | 2 | 7.4 | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 34 | 49h 10m | 12 | 2 | 7.4 | |
| 2018/19 | ||||||
| 36 | 53h 17m | 7 | 0 | — | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 2h 25m | 0 | 0 | — | |
| Total | 38 | 57h 12m | 7 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| 46 | 68h 23m | 6 | 0 | — | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 3 | 4h 19m | 0 | 0 | 6.7 | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 50 | 74h 12m | 6 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
| 39 | 57h 39m | 3 | 0 | — | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 44 | 65h 9m | 3 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
| 34 | 50h 52m | 1 | 0 | — | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 3 | 4h 30m | 1 | 0 | — | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 38 | 56h 52m | 2 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 45 | 67h 14m | 3 | 0 | — | ||
Wycombe Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Wycombe Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 48 | 71h 44m | 3 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Shrewsbury Ligue 1 · Défenseurs | 40 | 57h 3m | 4 | 0 | — | |
Shrewsbury Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 41 | 58h 33m | 4 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Shrewsbury Ligue 1 · Défenseurs | 29 | 42h 50m | 2 | 0 | — | |
Shrewsbury Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Shrewsbury Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 20m | 0 | 0 | — | |
| Total | 30 | 44h 10m | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Shrewsbury Ligue 2 · Défenseurs | 37 | 54h 44m | 1 | 0 | — | |
Shrewsbury Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
Shrewsbury Coupe de la Ligue · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 42 | 62h 14m | 1 | 0 | — | |
