
R. Green
GardiensEngland41a
À propos
Taille
187 cm
Poids
93 kg
Né
Fri, 18/01/80
Lieu de naissance
Chertsey, England
0Buts
0Passes décisives
1Titulaire
0Matchs
1h 30mMins
—Note
0Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ||||||
Leeds Championnat · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Huddersfield Ligue 1 · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Huddersfield Coupe d'Angleterre · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Huddersfield Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Leeds Coupe de la Ligue · Gardiens | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Leeds Championnat · Gardiens | 46 | 69h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
Leeds Coupe d'Angleterre · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
Leeds Coupe de la Ligue · Gardiens | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 47 | 71h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
QPR Championnat · Gardiens | 24 | 35h 42m | 0 | 0 | 6.6 | |
QPR Coupe de la Ligue · Gardiens | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 25 | 37h 12m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2014/15 | ||||||
| 36 | 53h 4m | 0 | 0 | — | ||
QPR Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 36 | 53h 4m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
QPR Championnat · Gardiens | 48 | 72h 8m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 48 | 72h 8m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 14 | 21h 59m | 0 | 0 | — | ||
QPR Coupe d'Angleterre · Gardiens | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Gardiens | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 17 | 26h 29m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
West Ham Championnat · Gardiens | 45 | 66h 53m | 0 | 0 | — | |
West Ham Coupe d'Angleterre · Gardiens | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 45 | 66h 53m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| 37 | 55h 30m | 0 | 0 | — | ||
England Coupe du monde · Gardiens | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 38 | 57h 0m | 0 | 0 | — | |
