
Roland Juhász
DéfenseursHungary37a
À propos
Taille
194 cm
Poids
96 kg
Né
Fri, 01/07/83
Lieu de naissance
Cegléd, Hungary
1Buts
0Passes décisives
4Titulaire
0Matchs
6h 30mMins
—Note
1Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ||||||
Videoton Football Club Ligue Europa de l'UEFA · Défenseurs | 4 | 6h 30m | 1 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Videoton Football Club Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | 7 | 10h 30m | 0 | 0 | 6.6 | |
Videoton Football Club Ligue Europa de l'UEFA · Défenseurs | 6 | 9h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 13 | 19h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
Videoton Football Club Ligue Europa de l'UEFA · Défenseurs | 8 | 11h 17m | 1 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Videoton Football Club Ligue Europa de l'UEFA · Défenseurs | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Videoton Football Club Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | 3 | 3h 7m | 0 | 0 | — | |
Videoton Football Club Ligue Europa de l'UEFA · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 4 | 4h 37m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Anderlecht Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | 1 | 22m | 0 | 0 | — | |
