
Carlo Sickinger
MilieuxGermany28a
À propos
Taille
183
Poids
74
Né
Tue, 29/07/97
Lieu de naissance
Karlsruhe, Germany
0Buts
0Passes décisives
2Titulaire
0Matchs
5h 14mMins
6.9Note
0Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
SV Elversberg 2. Bundesliga · Milieux | 2 | 4h 24m | 0 | 0 | 6.8 | |
SV Elversberg Coupe DFB · Milieux | 1 | 50m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total | 3 | 5h 14m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
SV Elversberg 2. Bundesliga · Milieux | 19 | 29h 10m | 5 | 0 | 7.0 | |
SV Elversberg Coupe DFB · Milieux | 1 | 2h 14m | 1 | 0 | 7.0 | |
| Total | 20 | 31h 24m | 6 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
SV Elversberg 2. Bundesliga · Milieux | 25 | 34h 17m | 2 | 1 | 6.9 | |
SV Elversberg Coupe DFB · Milieux | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.9 | |
| Total | 26 | 35h 47m | 2 | 1 | 7.4 | |
| 2022/23 | ||||||
SV Elversberg 3. Ligue · Milieux | — | — | 0 | 0 | — | |
SV Elversberg Coupe DFB · Milieux | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2021/22 | ||||||
SV Sandhausen 2. Bundesliga · Milieux | 1 | 1h 28m | 0 | 0 | 6.5 | |
SV Sandhausen Coupe DFB · Milieux | 1 | 46m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 2 | 2h 14m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2020/21 | ||||||
1. FC Kaiserslautern 3. Ligue · Milieux | 22 | 28h 24m | 0 | 0 | — | |
1. FC Kaiserslautern Coupe DFB · Milieux | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 7.7 | |
| Total | 23 | 30h 24m | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2019/20 | ||||||
1. FC Kaiserslautern 3. Ligue · Milieux | 35 | 49h 15m | 1 | 0 | — | |
1. FC Kaiserslautern Coupe DFB · Milieux | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total | 38 | 54h 15m | 1 | 0 | 6.4 | |
| 2018/19 | ||||||
1. FC Kaiserslautern 3. Ligue · Milieux | 18 | 25h 28m | 2 | 0 | — | |
1. FC Kaiserslautern Coupe DFB · Milieux | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 18 | 25h 28m | 2 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga · Milieux | — | — | 0 | 0 | — | |
1. FC Kaiserslautern Coupe DFB · Milieux | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
