
Przemysław Frankowski
DefenderPoland30 yrs
À propos
Taille
175
Poids
70
Né
mer. 12 avr.
Lieu de naissance
Gdańsk, Poland
1Buts
2Passes décisives
15Titulaire
0Matchs
20h 15mMins
7.0Note
5Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 15 | 20h 15m | 1 | 2 | 7.0 | ||
Rennes Coupe de France · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 15 | 20h 15m | 1 | 2 | 7.0 | |
| 2024/25 | ||||||
| 17 | 23h 8m | 4 | 2 | 7.4 | ||
Lens Coupe de France · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Poland Championnat d'Europe · Defender | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.5 | |
Lens Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Defender | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 7.3 | |
Poland Coupe du Monde - Qualifications Europe · Midfielder | 2 | 2h 36m | 0 | 0 | 7.5 | |
| Total | 24 | 33h 14m | 5 | 2 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
| 25 | 36h 33m | 3 | 2 | 7.0 | ||
Lens Coupe de France · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.9 | |
Poland Championnat d'Europe - Qualifications · Defender | 8 | 11h 19m | 1 | 1 | 7.4 | |
Lens Ligue des champions de l'UEFA · Defender | 5 | 7h 18m | 1 | 2 | 7.3 | |
Lens Ligue Europa de l'UEFA · Defender | 2 | 2h 43m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 41 | 59h 23m | 5 | 5 | 7.3 | |
| 2022/23 | ||||||
| 34 | 47h 18m | 5 | 3 | 7.2 | ||
Lens Coupe de France · Defender | 4 | 2h 19m | 0 | 0 | 6.8 | |
Poland Coupe du monde · Midfielder | 3 | 4h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 41 | 53h 37m | 5 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
| 32 | 40h 51m | 6 | 5 | 6.8 | ||
Lens Coupe de France · Defender | 2 | 2h 29m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 34 | 43h 20m | 6 | 5 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
Poland Coupe du Monde - Qualifications Europe · Defender | 3 | 4h 17m | 0 | 2 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
Jagiellonia Ligue Europa de l'UEFA · Defender | — | — | 0 | 2 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Jagiellonia Ligue Europa de l'UEFA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Jagiellonia Ligue Europa de l'UEFA · Defender | — | — | 3 | 0 | — | |
Injury History
4 incidentsMuscle Injury
Sep 2025 → Ongoing
Groin Injury
Aug 2025 → Aug 2025
Thigh Injury
Oct 2024 → Nov 2024
Groin Injury
Aug 2023 → Sep 2023
