
Yuta Nakayama
MidfielderJapan28 yrs
À propos
Taille
181
Poids
76
Né
dim. 16 févr.
Lieu de naissance
Ryūgasaki, Japan
1Buts
1Passes décisives
13Titulaire
0Matchs
20h 24mMins
6.9Note
1Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Machida Zelvia Ligue J1 · Midfielder | 13 | 20h 24m | 1 | 1 | 6.9 | |
Japan Coupe du monde - Qualifications Asie · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 8.2 | |
| Total | 14 | 21h 54m | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2025/26 | ||||||
Machida Zelvia Ligue des champions de l'AFC Élite · Midfielder | 12 | 18h 27m | 0 | 0 | 7.1 | |
Machida Zelvia Coupe de la J-League · Defender | 1 | 10m | 0 | 0 | — | |
| Total | 13 | 18h 37m | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
Huddersfield Championnat · Defender | 18 | 28h 14m | 0 | 2 | 6.7 | |
Huddersfield Coupe d'Angleterre · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Huddersfield Coupe de la Ligue · Defender | 1 | 1h 26m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 19 | 29h 40m | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2022/23 | ||||||
Huddersfield Championnat · Defender | 14 | 18h 1m | 2 | 0 | 6.8 | |
Huddersfield Coupe d'Angleterre · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Huddersfield Coupe de la Ligue · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.9 | |
Japan Coupe du monde · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Japan Coupe du monde - Qualifications Asie · Defender | 1 | 3h 51m | 0 | 0 | — | |
| Total | 16 | 23h 22m | 2 | 0 | 6.4 | |
