
Conor McAleny
À propos
Taille
178
Poids
78
Né
Wed, 12/08/92
Lieu de naissance
Liverpool, England
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Harrogate Town Ligue 2 · Attaquants | 8 | 14h 6m | 3 | 0 | 6.7 | |
Harrogate Town Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 24m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 9 | 14h 30m | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
Salford City Ligue 2 · Attaquants | 11 | 16h 44m | 1 | 2 | 6.7 | |
Salford City Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 20m | 0 | 0 | 6.7 | |
Salford City Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 25m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 13 | 17h 29m | 1 | 2 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
Salford City Ligue 2 · Attaquants | 31 | 46h 4m | 6 | 0 | 6.8 | |
Salford City Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | — | |
Salford City Coupe de la Ligue · Attaquants | 2 | 2h 48m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 34 | 50h 9m | 6 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Salford City Ligue 2 · Attaquants | 21 | 32h 2m | 11 | 2 | 6.8 | |
Salford City Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Salford City Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 22 | 33h 32m | 11 | 2 | 6.5 | |
| 2021/22 | ||||||
Salford City Ligue 2 · Attaquants | 14 | 20h 9m | 2 | 1 | 6.6 | |
Salford City Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 28m | 0 | 0 | — | |
Salford City Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 21m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total | 16 | 21h 58m | 2 | 1 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
| 37 | 52h 8m | 17 | 1 | 6.9 | ||
Oldham Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 34m | 1 | 0 | 6.3 | |
Oldham Coupe de la Ligue · Attaquants | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 6.5 | |
| Total | 40 | 56h 42m | 19 | 1 | 6.5 | |
| 2019/20 | ||||||
Fleetwood Town Ligue 1 · Attaquants | 4 | 7h 21m | 2 | 0 | 6.6 | |
Shrewsbury Ligue 1 · Attaquants | 5 | 6h 33m | 0 | 0 | 6.6 | |
Fleetwood Town Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 9m | 1 | 0 | 6.9 | |
Fleetwood Town Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 27m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total | 11 | 15h 30m | 3 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
Fleetwood Town Ligue 1 · Attaquants | 6 | 7h 25m | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 14m | 0 | 1 | 7.2 | |
Fleetwood Town Coupe de la Ligue · Attaquants | 2 | 2h 40m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 9 | 11h 19m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
Fleetwood Town Ligue 1 · Attaquants | 15 | 23h 54m | 5 | 0 | — | |
Fleetwood Town Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 26m | 0 | 0 | 6.8 | |
Fleetwood Town Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 59m | 0 | 0 | — | |
| Total | 17 | 26h 19m | 5 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
Oxford United Ligue 1 · Attaquants | 14 | 21h 28m | 10 | 0 | — | |
Oxford United Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 23m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 15 | 21h 51m | 10 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
Charlton Championnat · Attaquants | 3 | 5h 48m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 9 | 11h 48m | 4 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Everton Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Charlton Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 1h 15m | 0 | 0 | — | |
| Total | 13 | 18h 51m | 4 | 0 | 6.6 | |
| 2014/15 | ||||||
Cardiff Championnat · Attaquants | 6 | 7h 52m | 2 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Everton Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Everton Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 1 | 1h 20m | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 9h 12m | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 3 | 3h 3m | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Everton Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 3h 3m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Scunthorpe Ligue 1 · Attaquants | 2 | 3h 25m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 15m | 0 | 0 | — | ||
Everton Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 3h 40m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
