
N. Onuoha
DéfenseursEngland35a
À propos
Taille
183 cm
Poids
78 kg
Né
Wed, 12/11/86
Lieu de naissance
Warri, Nigeria
0Buts
0Passes décisives
30Titulaire
0Matchs
44h 39mMins
6.9Note
3Jaune
1Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ||||||
QPR Championnat · Défenseurs | 28 | 41h 39m | 0 | 0 | 6.9 | |
QPR Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 30 | 44h 39m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2016/17 | ||||||
QPR Championnat · Défenseurs | 43 | 64h 28m | 3 | 2 | 7.0 | |
QPR Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Défenseurs | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 46 | 69h 28m | 3 | 2 | 7.0 | |
| 2015/16 | ||||||
QPR Championnat · Défenseurs | 46 | 69h 0m | 2 | 2 | 7.0 | |
QPR Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | |
| Total | 48 | 72h 0m | 3 | 2 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
| 22 | 32h 7m | 0 | 0 | — | ||
QPR Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 24 | 35h 7m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
QPR Championnat · Défenseurs | 27 | 40h 36m | 2 | 0 | — | |
QPR Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 29 | 43h 36m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 15 | 26h 48m | 0 | 0 | — | ||
QPR Coupe d'Angleterre · Défenseurs | 1 | 1h 50m | 0 | 0 | — | |
QPR Coupe de la Ligue · Défenseurs | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 17 | 30h 8m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Manchester City Ligue 1 · Défenseurs | 1 | 9m | 0 | 0 | — | |
| 16 | 24h 0m | 0 | 0 | — | ||
QPR Coupe d'Angleterre · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester City Coupe de la Ligue · Défenseurs | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Manchester City Ligue des champions de l'UEFA · Défenseurs | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 19 | 27h 9m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Sunderland Ligue 1 · Défenseurs | 31 | 44h 28m | 1 | 0 | — | |
