
João Félix
À propos
Taille
181
Poids
70
Né
Wed, 10/11/99
Lieu de naissance
Viseu, Portugal
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Portugal Matchs amicaux · Attaquants | 1 | 45m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | ||||||
Al Nasr Riyad Ligue professionnelle · Milieux | 33 | 48h 34m | 20 | 13 | 7.8 | |
Al Nasr Riyad Ligue des champions de l'AFC Deux · Attaquants | 6 | 6h 0m | 4 | 2 | 7.3 | |
| Total | 39 | 54h 34m | 24 | 15 | 7.5 | |
| 2024/25 | ||||||
Atlético Madrid La Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 6h 3m | 1 | 1 | 6.8 | ||
| 8 | 12h 41m | 2 | 0 | 6.9 | ||
AC Milan Coupe d'Italie · Attaquants | 1 | 1h 16m | 1 | 0 | 6.5 | |
Portugal Championnat d'Europe · Attaquants | 1 | 1h 45m | 0 | 0 | 6.5 | |
Chelsea Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 30m | 2 | 0 | 9.2 | |
Chelsea Coupe de la Ligue · Attaquants | 2 | 2h 46m | 0 | 1 | 7.5 | |
Atlético Madrid Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | — | — | 0 | 0 | 7.3 | |
AC Milan Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
Chelsea Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Attaquants | 3 | 5h 28m | 4 | 0 | 7.7 | |
| 2 | 3h 12m | 2 | 1 | 7.3 | ||
| Total | 23 | 37h 41m | 12 | 3 | 7.3 | |
| 2023/24 | ||||||
Atlético Madrid La Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| 18 | 25h 44m | 7 | 0 | — | ||
Barcelona Coupe du Roi · Attaquants | 2 | 2h 55m | 0 | 1 | 7.0 | |
Portugal Championnat d'Europe - Qualifications · Attaquants | 6 | 8h 31m | 3 | 1 | 7.3 | |
Atlético Madrid Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | — | — | 0 | 1 | 6.9 | |
Barcelona Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 4 | 6h 8m | 3 | 1 | 6.9 | |
| Total | 30 | 43h 18m | 13 | 4 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
Atlético Madrid La Ligue · Attaquants | 7 | 10h 50m | 4 | 3 | 6.9 | |
| 11 | 15h 44m | 4 | 0 | 6.7 | ||
Atlético Madrid Coupe du Roi · Attaquants | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | |
Atlético Madrid Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 3 | 3h 38m | 0 | 0 | 6.8 | |
Chelsea Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 3 | 4h 5m | 0 | 0 | 6.8 | |
Portugal Coupe du monde · Attaquants | 4 | 5h 33m | 1 | 2 | 7.1 | |
| Total | 29 | 41h 20m | 10 | 5 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
Atlético Madrid La Ligue · Attaquants | 13 | 21h 3m | 8 | 4 | 7.2 | |
Atlético Madrid Coupe du Roi · Attaquants | 1 | 2h 3m | 1 | 0 | 7.3 | |
Atlético Madrid Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 7 | 9h 34m | 1 | 1 | 6.7 | |
| Total | 21 | 32h 40m | 10 | 5 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Atlético Madrid La Ligue · Attaquants | 14 | 26h 6m | 7 | 5 | 6.9 | |
Atlético Madrid Coupe du Roi · Attaquants | 1 | 1h 15m | 0 | 0 | — | |
Atlético Madrid Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 8 | 11h 48m | 3 | 0 | 7.3 | |
Portugal Coupe du Monde - Qualifications Europe · Attaquants | 1 | 1h 45m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 24 | 40h 54m | 10 | 5 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
Atlético Madrid La Ligue · Attaquants | 21 | 29h 17m | 6 | 1 | 6.8 | |
Atlético Madrid Coupe du Roi · Attaquants | 1 | 2h 0m | 0 | 1 | 8.2 | |
Atlético Madrid Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 4 | 7h 6m | 3 | 0 | 7.5 | |
| Total | 26 | 38h 23m | 9 | 2 | 7.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Benfica Ligue des champions de l'UEFA · Attaquants | 1 | 1h 32m | 0 | 0 | 6.7 | |
Benfica Ligue Europa de l'UEFA · Attaquants | 5 | 8h 14m | 3 | 1 | 6.9 | |
| Total | 6 | 9h 46m | 3 | 1 | 6.8 | |
Historique des blessures
15 incidentsAnkle Injury
30/01/24 → 19/02/24
Knock
14/05/23 → 25/05/23
Thigh Injury
18/04/22 → 16/07/22
Virus
30/12/21 → 05/01/22
Calf/Shin Injury
15/11/21 → 27/11/21
Ankle/Foot Injury
02/07/21 → 06/09/21
Knock
19/06/21 → 21/06/21
Ankle Injury
12/04/21 → 24/04/21
Ankle/Foot Injury
31/03/21 → 08/04/21
Virus
03/02/21 → 16/02/21
Illness
22/12/20 → 28/12/20
Ankle/Foot Injury
04/07/20 → 18/07/20
Knee Injury
25/05/20 → 15/06/20
Hamstring
31/01/20 → 22/02/20
Ankle Injury
20/10/19 → 19/11/19
