
Jamie McGrath
MidfielderRepublic of Ireland29 yrs
À propos
Taille
175
Poids
71
Né
lun. 30 sept.
Lieu de naissance
Athboy, Republic of Ireland
16Buts
6Passes décisives
61Titulaire
0Matchs
81h 52mMins
7.0Note
11Jaune
1Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Hibernian Premiership · Midfielder | 30 | 39h 59m | 8 | 4 | 7.1 | |
Hibernian Coupe de la Ligue · Midfielder | 30 | 40h 18m | 8 | 2 | 7.1 | |
Hibernian Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Midfielder | 1 | 1h 35m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 61 | 81h 52m | 16 | 6 | 7.0 | |
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Rep. Of Ireland Championnat d'Europe - Qualifications · Midfielder | 2 | 3h 52m | 0 | 2 | 7.5 | |
Aberdeen Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Midfielder | 4 | 6h 39m | 1 | 0 | 7.1 | |
Aberdeen Ligue Europa de l'UEFA · Midfielder | 1 | 1h 38m | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 12h 9m | 1 | 2 | 7.3 | |
| 2022/23 | ||||||
Wigan Championnat · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Wigan Coupe de la Ligue · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Dundee Utd Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Midfielder | 1 | 2h 1m | 0 | 1 | 6.7 | |
| Total | 1 | 2h 1m | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
| 1 | 1h 9m | 0 | 0 | 6.2 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 2 | 2h 39m | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2020/21 | ||||||
| 3 | 4h 21m | 0 | 1 | 6.8 | ||
| 2019/20 | ||||||
Dundalk Ligue des champions de l'UEFA · Midfielder | 4 | 6h 20m | 0 | 0 | — | |
Dundalk Ligue Europa de l'UEFA · Midfielder | 2 | 2h 49m | 0 | 0 | — | |
| Total | 6 | 9h 9m | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Dundalk Ligue Europa de l'UEFA · Midfielder | 4 | 5h 28m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Dundalk Ligue des champions de l'UEFA · Midfielder | 1 | 36m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
St Patrick's Athl. Ligue Europa de l'UEFA · Midfielder | 1 | 28m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
St Patrick's Athl. Ligue Europa de l'UEFA · Midfielder | 1 | 42m | 0 | 0 | — | |
