
R. Sotiriou
ForwardCyprus25 yrs
À propos
Taille
180
Poids
71
Né
jeu. 24 août
Lieu de naissance
Edmonton, England
0Buts
0Passes décisives
7Titulaire
0Matchs
12h 16mMins
6.5Note
3Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Bristol Rovers Ligue 2 · Forward | 6 | 10h 46m | 0 | 0 | 6.3 | |
Bristol Rovers Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total | 7 | 12h 16m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024/25 | ||||||
Bristol Rovers Ligue 1 · Forward | 32 | 41h 52m | 6 | 2 | 6.7 | |
Bristol Rovers Coupe d'Angleterre · Forward | 1 | 1h 14m | 0 | 0 | 6.2 | |
Bristol Rovers Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 13m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 34 | 43h 19m | 6 | 2 | 6.5 | |
| 2023/24 | ||||||
Leyton Orient Ligue 1 · Forward | 36 | 50h 4m | 11 | 5 | 6.8 | |
Leyton Orient Coupe d'Angleterre · Forward | 1 | 54m | 1 | 0 | — | |
Leyton Orient Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 1h 6m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 38 | 52h 4m | 12 | 5 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Leyton Orient Ligue 2 · Forward | 23 | 35h 21m | 9 | 2 | 6.6 | |
Leyton Orient Coupe d'Angleterre · Forward | 1 | 58m | 0 | 0 | — | |
Leyton Orient Coupe de la Ligue · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 24 | 36h 19m | 9 | 2 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Leyton Orient Ligue 2 · Forward | 19 | 28h 22m | 9 | 2 | 6.7 | |
Leyton Orient Coupe d'Angleterre · Forward | 1 | 17m | 0 | 0 | — | |
Leyton Orient Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.0 | |
| Total | 21 | 30h 9m | 9 | 2 | 6.3 | |
| 2020/21 | ||||||
Leyton Orient Ligue 2 · Forward | 8 | 13h 36m | 1 | 1 | 6.5 | |
Leyton Orient Coupe d'Angleterre · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Leyton Orient Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.7 | |
| Total | 9 | 15h 6m | 1 | 1 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
Leyton Orient Ligue 2 · Forward | — | — | 0 | 0 | 7.0 | |
Leyton Orient Coupe d'Angleterre · Forward | — | — | 0 | 0 | 7.5 | |
Dover Coupe d'Angleterre · Forward | 1 | 9m | 1 | 0 | 7.5 | |
Leyton Orient Coupe de la Ligue · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 9m | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
Leyton Orient Coupe d'Angleterre · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Leyton Orient Coupe d'Angleterre · Forward | 1 | 3m | 0 | 0 | — | |
