
V. Odjidja-Ofoe
MilieuxBelgium35a
À propos
Taille
185 cm
Poids
79 kg
Né
Tue, 21/02/89
Lieu de naissance
Gent, Belgium
0Buts
0Passes décisives
2Titulaire
0Matchs
2h 41mMins
—Note
1Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
| 2 | 2h 41m | 0 | 0 | — | ||
| 2022/23 | ||||||
Gent Ligue des champions de l'UEFA · Milieux | — | — | 0 | 0 | — | |
Gent Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Milieux | 6 | 9h 4m | 2 | 0 | 6.9 | |
Gent Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 1 | 1h 47m | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 10h 51m | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
Gent Ligue Europa Conférence de l'UEFA · Milieux | 9 | 13h 26m | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Gent Ligue des champions de l'UEFA · Milieux | 1 | 1h 28m | 0 | 0 | 6.3 | |
Gent Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 1 | 3h 0m | 1 | 0 | 7.3 | |
| Total | 2 | 4h 28m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
Gent Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 14 | 21h 0m | 0 | 3 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
Gent Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 4 | 5h 15m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| — | — | 0 | 1 | 7.2 | ||
| 9 | 12h 42m | 2 | 1 | 7.2 | ||
| Total | 9 | 12h 42m | 2 | 2 | 7.2 | |
| 2016/17 | ||||||
Norwich Championnat · Milieux | — | — | 0 | 0 | — | |
| 7 | 10h 27m | 1 | 1 | 6.6 | ||
Legia Varsovie Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 2 | 2h 52m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 9 | 13h 19m | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
Rotherham Championnat · Milieux | 4 | 6h 0m | 1 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 2 | 6.4 | ||
Norwich Coupe d'Angleterre · Milieux | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Norwich Coupe de la Ligue · Milieux | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 6 | 9h 0m | 1 | 2 | 6.6 | |
| 2014/15 | ||||||
Norwich Championnat · Milieux | 1 | 1h 37m | 0 | 0 | — | |
Norwich Coupe de la Ligue · Milieux | 1 | 56m | 0 | 0 | — | |
Club Brugge KV Ligue Europa de l'UEFA · Milieux | 1 | 20m | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 2h 53m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | ||
