
L. Best
AttaquantsRepublic of Ireland35a
À propos
Taille
185 cm
Poids
76 kg
Né
Fri, 19/09/86
Lieu de naissance
Nottingham, England
0Buts
0Passes décisives
2Titulaire
0Matchs
3h 48mMins
—Note
0Jaune
0Carton rouge
Stats du match
| Match | Score | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison / Club | J. | Min | B | A | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ||||||
| 2 | 3h 32m | 0 | 0 | — | ||
Charlton Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 16m | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 3h 48m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Ipswich Championnat · Attaquants | 5 | 8h 58m | 0 | 0 | 6.8 | |
Ipswich Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 15m | 0 | 0 | — | |
| Total | 6 | 10h 13m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
Rotherham Championnat · Attaquants | 10 | 14h 19m | 4 | 0 | 6.7 | |
| 2014/15 | ||||||
Derby Championnat · Attaquants | 1 | 4h 8m | 1 | 0 | — | |
Brighton Championnat · Attaquants | 6 | 9h 42m | 0 | 0 | — | |
Brighton Coupe d'Angleterre · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
Derby Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 3m | 0 | 0 | — | |
Derby Coupe de la Ligue · Attaquants | 2 | 3h 12m | 0 | 0 | — | |
Brighton Coupe de la Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 10 | 18h 5m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Blackburn Championnat · Attaquants | 5 | 6h 50m | 2 | 0 | — | |
Sheffield Wednesday Championnat · Attaquants | 12 | 17h 56m | 4 | 0 | — | |
Sheffield Wednesday Coupe d'Angleterre · Attaquants | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | |
Blackburn Coupe de la Ligue · Attaquants | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 18 | 26h 16m | 7 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Blackburn Championnat · Attaquants | 4 | 5h 25m | 0 | 0 | — | |
Blackburn Coupe d'Angleterre · Attaquants | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 6 | 8h 25m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 16 | 19h 23m | 4 | 0 | — | ||
Newcastle Coupe d'Angleterre · Attaquants | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Newcastle Coupe de la Ligue · Attaquants | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 19 | 24h 23m | 4 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| 9 | 12h 31m | 6 | 0 | — | ||
