
Tranmere
EnglandPrenton Park
Prochains matchs
Voir plusPas de matchs à venir
Tableau
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 46 | 87 | |
2 | 46 | 86 | |
3 | 46 | 82 | |
4 | 46 | 81 | |
5 | 46 | 80 | |
6 | 46 | 79 | |
7 | 46 | 78 | |
8 | 46 | 76 | |
9 | 46 | 75 | |
10 | 46 | 68 | |
11 | 46 | 67 | |
12 | 46 | 66 | |
13 | 46 | 65 | |
14 | 46 | 62 | |
15 | 46 | 61 | |
16 | 46 | 53 | |
17 | 46 | 53 | |
18 | 46 | 52 | |
19 | 46 | 49 | |
20 | 46 | 43 | |
21 | 46 | 41 | |
22 | 46 | 40 | |
23 | 46 | 39 | |
24 | 46 | 36 |
Last lineup
3-4-2-1
44

R. Watson
29

J. Ironside
5

N. Smith
26

J. Plant
23

E. Bristow
7

C. Whitaker
14

J. Joseph
9

K. Dennis
33

M. Maroši
28

S. Negru
15

W. Tamen
7.5Rating⚽ GoalYellowARGNat.
Calendrier
À propos
EntraîneurAndrew Crosby
Taille de l'effectif55 joueurs
Ligue actuelleLigue Deux
Fondé1884
CodeTRA
StadePrenton Park
VilleBirkenhead, Merseyside
Capacité16,567
