
Yokohama Football Club
JapanNHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
Prochains matchs
Voir plusYokohama Football Club
NS
Tableau
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 18 | 43 | |
2 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 31 | |
4 | 18 | 29 | |
5 | 18 | 28 | |
6 | 18 | 23 | |
7 | 18 | 22 | |
8 | 18 | 21 | |
9 | 18 | 20 | |
10 | 18 | 18 | |
1 | 18 | 35 | |
2 | 18 | 31 | |
3 | 18 | 31 | |
4 | 18 | 30 | |
5 | 18 | 30 | |
6 | 18 | 28 | |
7 | 18 | 26 | |
8 | 18 | 25 | |
9 | 18 | 18 | |
10 | 18 | 16 | |
1 | 18 | 38 | |
2 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 32 | |
4 | 18 | 30 | |
5 | 18 | 28 | |
6 | 18 | 27 | |
7 | 18 | 21 | |
8 | 18 | 20 | |
9 | 18 | 20 | |
10 | 18 | 19 | |
1 | 18 | 47 | |
2 | 18 | 33 | |
3 | 18 | 32 | |
4 | 18 | 29 | |
5 | 18 | 27 | |
6 | 18 | 27 | |
7 | 18 | 22 | |
8 | 18 | 21 | |
9 | 18 | 17 | |
10 | 18 | 15 |
Last lineup
90
Adailton
23

K. Maeda
22

K. Iwatake
39
T. Endo
21

A. Ichikawa
26

A. Yokoyama
48

K. Shimbo
19

H. Sugita
5

K. Hosoi
49

N. Komazawa
77
L. Takae
7.5Rating⚽ GoalYellowARGNat.
Calendrier
À propos
Ligue actuelleLigue J2/J3
Fondé1998
CodeYOK
StadeNHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
VilleYokohama
Capacité15,440
