ג. גונליףסון
24/04/26העברה חופשית

איסלנד
| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43-21 | +22 | 31 | ||
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 32-20 | +12 | 30 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27-14 | +13 | 27 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30-24 | +6 | 25 | ||
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29-28 | +1 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-25 | -1 | 21 | ||
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20-19 | +1 | 20 | ||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-19 | 0 | 19 | ||
| 9 | 14 | 2 | 8 | 4 | 15-18 | -3 | 14 | ||
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25-36 | -11 | 13 | ||
| 11 | 14 | 1 | 5 | 8 | 17-34 | -17 | 8 | ||
| 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19-42 | -23 | 8 |
העברה חופשית
העברה · העברה חופשית
השאלה · העברה חופשית
שחקן חופשי · העברה חופשית
חזרה מהשאלה · העברה חופשית