
UEFA Champions League
2019/20עוֹלָם
2019/20
Group UEFA Champions League: Group A
4 Teams| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +15 | 16 | |
2 | 6 | +6 | 11 | |
3 | 6 | -8 | 3 | |
4 | 6 | -13 | 2 |
Group UEFA Champions League: Group B
4 Teams| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +19 | 18 | |
2 | 6 | +4 | 10 | |
3 | 6 | -6 | 4 | |
4 | 6 | -17 | 3 |
Group UEFA Champions League: Group C
4 Teams| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +12 | 14 | |
2 | 6 | -4 | 7 | |
3 | 6 | -5 | 6 | |
4 | 6 | -3 | 5 |
Group UEFA Champions League: Group D
4 Teams| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 16 | |
2 | 6 | +3 | 10 | |
3 | 6 | -4 | 6 | |
4 | 6 | -7 | 3 |
Group UEFA Champions League: Group E
4 Teams| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 13 | |
2 | 6 | +7 | 12 | |
3 | 6 | +3 | 7 | |
4 | 6 | -15 | 1 |
Group UEFA Champions League: Group F
4 Teams| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 14 | |
2 | 6 | 0 | 10 | |
3 | 6 | +1 | 7 | |
4 | 6 | -6 | 2 |
Group UEFA Champions League: Group G
4 Teams| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +2 | 11 | |
2 | 6 | +1 | 8 | |
3 | 6 | -1 | 7 | |
4 | 6 | -2 | 7 |
Knockout
נוקאאוט
15 עימותיםBAY
Champion
סיבובים
1st Qualifying Round
יום ד׳, 17 ביולי
Celtic
FT2 – 1
מריבור
FT2 – 0
Sutjeska
PEN2 – 2
CFR 1907 Cluj
FT3 – 1
Piast Gliwice
FT1 – 2
Ludogorets
FT2 – 3
Rosenborg
FT4 – 0
AIK Stockholm
FT3 – 1
Qarabag
FT2 – 0
ריגה
PEN0 – 0
FK Crvena Zvezda
FT2 – 1
Feronikeli
FT0 – 1
סטודיו הרברט ברגהוף
FT2 – 2
ולטה
FT1 – 1
סבורתלו
FT1 – 3
Shkendija
FT1 – 2
Valur Reykjavik
FT0 – 3
דאנדוק
FT0 – 0
Linfield
FT0 – 2
Slovan Bratislava
FT1 – 1
Ferencvarosi TC
FT2 – 1
Sheriff Tiraspol
FT0 – 3
Bate Borisov
FT1 – 1
Partizani
FT0 – 0
F91 דודלאנג'
FT2 – 2
The New Saints
FT2 – 2
Suduva Marijampole
FT0 – 0
FK Sarajevo
FT1 – 3
HJK Helsinki
FT3 – 0
Kalju Nomme
FT0 – 1
Ararat-Armenia
FT2 – 1
לוקומוטיב אסטנה
FT1 – 0
Feronikeli
FT2 – 1
Feronikeli
FT1 – 0
Tre Penne
FT0 – 1
