
League One
2013/14אַנְגלִיָה
2013/14
Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 46 | 103 | |
2 | 46 | 94 | |
3 | 46 | 86 | |
4 | 46 | 86 | |
5 | 46 | 85 | |
6 | 46 | 74 | |
7 | 46 | 67 | |
8 | 46 | 66 | |
9 | 46 | 61 | |
10 | 46 | 60 | |
11 | 46 | 59 | |
12 | 46 | 58 | |
13 | 46 | 58 | |
14 | 46 | 57 | |
15 | 46 | 56 | |
16 | 46 | 53 | |
17 | 46 | 53 | |
18 | 46 | 51 | |
19 | 46 | 51 | |
20 | 46 | 50 | |
21 | 46 | 47 | |
22 | 46 | 45 | |
23 | 46 | 42 | |
24 | 46 | 42 |
Relegation / Playoff
