
Clavería
MidfielderSpain29 yrs
על הקבוצה
גובה
176 cm
משקל
75 kg
נולד
יום ב׳, 1 באפר׳
מקום לידה
Madrid, Spain
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
1h 1mדק'
—דירוג
1צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
| 1 | 1h 1m | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | ||||||
Ponferradina גביע המלך · Midfielder | 1 | 1h 8m | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
לוגו ליגה שנייה · Midfielder | 22 | 29h 54m | 0 | 1 | 6.7 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 23 | 31h 24m | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
FC Cartagena ליגה שנייה · Midfielder | 7 | 9h 17m | 0 | 0 | 6.5 | |
לוגו ליגה שנייה · Midfielder | 13 | 20h 26m | 1 | 0 | 6.5 | |
FC Cartagena גביע המלך · Midfielder | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 22 | 32h 43m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
FC Cartagena ליגה שנייה · Midfielder | 17 | 23h 40m | 0 | 0 | 6.5 | |
FC Cartagena גביע המלך · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 17 | 23h 40m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2019/20 | ||||||
פואנלברדה ליגה שנייה · Midfielder | 30 | 42h 4m | 0 | 1 | 6.5 | |
| 1 | 9m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 31 | 42h 13m | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
| 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 2016/17 | ||||||
ראיו ואייקאנו ליגה שנייה · Midfielder | 3 | 6h 2m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
ראיו ואייקאנו הליגה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
ראיו ואייקאנו הליגה · Midfielder | 1 | 8m | 0 | 0 | — | |
