
Joe Ironside
ForwardEngland32 yrs
על הקבוצה
גובה
180
משקל
75
נולד
שבת, 16 באוק׳
מקום לידה
Middlesbrough, England
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
2h 2mדק'
6.3דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
דונקסטר ליגת המשנה · Forward | 1 | 1h 18m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 28 | 41h 17m | 5 | 2 | 6.7 | ||
דונקסטר גביע הליגה · Forward | 1 | 44m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 30 | 43h 19m | 5 | 2 | 6.4 | |
| 2024/25 | ||||||
| 29 | 30h 49m | 4 | 1 | 6.7 | ||
| 1 | 28m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 1 | 2h 45m | 0 | 0 | 6.9 | ||
Tranmere גביע הליגה · Forward | 2 | 1h 43m | 0 | 0 | 6.5 | |
דונקסטר גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 43m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total | 34 | 37h 28m | 4 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
דונקסטר ליגת המשנה · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 43 | 64h 24m | 20 | 6 | 7.1 | ||
| 2 | 3h 30m | 1 | 0 | — | ||
דונקסטר גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 34m | 1 | 0 | 7.0 | |
| Total | 46 | 69h 28m | 22 | 6 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
Cambridge United ליגת המשנה · Forward | 36 | 41h 17m | 6 | 2 | 6.6 | |
Cambridge United גביע ה-FA · Forward | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע הליגה · Forward | 2 | 2h 34m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 41 | 48h 51m | 6 | 2 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
Cambridge United ליגת המשנה · Forward | 34 | 51h 15m | 14 | 3 | 6.9 | |
Cambridge United גביע ה-FA · Forward | 4 | 6h 0m | 1 | 0 | — | |
Cambridge United גביע הליגה · Forward | 1 | 33m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total | 39 | 57h 48m | 15 | 3 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
Cambridge United ליגה 2 · Forward | 33 | 50h 43m | 14 | 7 | 7.0 | |
Cambridge United גביע ה-FA · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע הליגה · Forward | 2 | 2h 44m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 35 | 53h 27m | 14 | 7 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
| 25 | 38h 41m | 6 | 3 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
מקספילד גביע הליגה · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 26 | 40h 11m | 6 | 3 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2017/18 | ||||||
Kidderminster Harriers גביע ה-FA · Forward | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Alfreton Town גביע ה-FA · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 3 | 4h 35m | 1 | 0 | — | ||
Alfreton Town גביע ה-FA · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 4h 35m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Sheffield Utd ליגת המשנה · Forward | 1 | 2h 16m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Sheffield Utd ליגת המשנה · Forward | 2 | 5h 47m | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · Forward | 1 | 15m | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 6h 2m | 0 | 0 | — | |
