
קרלוס קואסטה
בלמיםColombia26ש'
על הקבוצה
גובה
182
משקל
80
נולד
Tue, 09/03/99
מקום לידה
Quibdó, Colombia
1שערים
1בישולים
10פתח
0משחקים
15h 6mדק'
6.5דירוג
1צהוב
2אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Vasco DA Gama סרייה א' · בלמים | 7 | 10h 43m | 0 | 1 | 6.7 | |
Vasco DA Gama קונמבול סודאמריקנה · בלמים | 3 | 4h 23m | 1 | 0 | 6.4 | |
Vasco DA Gama גביע ברזילאי · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 4 | 5h 50m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| סה"כ | 14 | 20h 56m | 1 | 1 | 6.6 | |
| 2025/26 | ||||||
Galatasaray ליגת העל · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | ||||||
קולומביה קופה אמריקה · בלמים | 5 | 8h 0m | 0 | 0 | 7.1 | |
Galatasaray ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.6 | |
| סה"כ | 7 | 11h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
גנק ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
גנק ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
גנק ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 6 | 9h 30m | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
| 6 | 8h 7m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2021/22 | ||||||
גנק ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
גנק ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| סה"כ | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
גנק ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
היסטוריית פציעות
2 מקריםCalf Injury
29/09/24 → 24/10/24
Ankle Injury
02/04/24 → 05/04/24
