
חוליו פלגסואלו
בלמיםSpain28ש'
על הקבוצה
גובה
180
משקל
70
נולד
Sun, 26/01/97
מקום לידה
Palma de Mallorca, Spain
0שערים
0בישולים
6פתח
0משחקים
7h 37mדק'
6.9דירוג
3צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
פלימות' ליגת המשנה · בלמים | 6 | 7h 37m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
| 29 | 32h 48m | 1 | 0 | 6.9 | ||
| 2 | 2h 37m | 0 | 0 | 7.5 | ||
פלימות' גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.1 | |
| סה"כ | 33 | 38h 25m | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
| 22 | 33h 0m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 5m | 0 | 0 | 6.2 | ||
פלימות' גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.1 | |
| סה"כ | 25 | 36h 5m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | ||||||
Twente ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 2 | 2h 16m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
ארסנל גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Gimnastic ליגה שנייה · בלמים | 10 | 14h 55m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
מיורקה ליגה שנייה · בלמים | 11 | 18h 6m | 0 | 0 | 6.8 | |
