
Carl Johnston
בלמיםNorthern Ireland23ש'
על הקבוצה
גובה
175
משקל
64
נולד
Wed, 29/05/02
מקום לידה
Belfast, Northern Ireland
0שערים
1בישולים
22פתח
0משחקים
33h 7mדק'
6.7דירוג
2צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
פיטרבורו ליגת המשנה · בלמים | 22 | 33h 7m | 0 | 1 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 22 | 33h 7m | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
פיטרבורו ליגת המשנה · בלמים | 13 | 21h 2m | 0 | 0 | 6.8 | |
Fleetwood Town ליגה 2 · בלמים | 19 | 27h 18m | 1 | 1 | 7.0 | |
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 16m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | ||
Fleetwood Town גביע הליגה · בלמים | 2 | 2h 53m | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 36 | 53h 59m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
Fleetwood Town ליגת המשנה · בלמים | 27 | 42h 40m | 1 | 1 | 6.8 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | 1 | 57m | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 28 | 43h 37m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Fleetwood Town ליגת המשנה · בלמים | 15 | 24h 15m | 1 | 0 | 6.6 | |
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | 3 | 4h 46m | 0 | 0 | 6.2 | |
Fleetwood Town גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.3 | |
| סה"כ | 20 | 32h 1m | 1 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | ||||||
Fleetwood Town ליגת המשנה · בלמים | 15 | 23h 2m | 0 | 3 | 6.7 | |
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 15 | 23h 2m | 0 | 3 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
Fleetwood Town ליגת המשנה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
