
Lewis Simper
MidfielderEngland24 yrs
על הקבוצה
גובה
181
משקל
68
נולד
שבת, 7 באפר׳
מקום לידה
Cambridge, England
0שערים
0בישולים
2פתח
0משחקים
2h 0mדק'
6.7דירוג
1צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Sutton Utd גביע ה-FA · Midfielder | 2 | 2h 0m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
Sutton Utd גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
Cambridge United ליגת המשנה · Defender | 1 | 33m | 0 | 0 | 6.8 | |
Cambridge United גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע הליגה · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 2 | 2h 3m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Cambridge United ליגת המשנה · Defender | 6 | 9h 3m | 0 | 1 | 6.7 | |
Cambridge United גביע ה-FA · Defender | 2 | 2h 37m | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע הליגה · Defender | 2 | 2h 19m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total | 10 | 13h 59m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
Cambridge United ליגת המשנה · Defender | — | — | 0 | 0 | 7.0 | |
Cambridge United גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Yeovil Town גביע ה-FA · Defender | 1 | 9m | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 9m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Cambridge United ליגה 2 · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע הליגה · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Cambridge United ליגה 2 · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Cambridge United גביע הליגה · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
