
Elye Wahi
ForwardFrance22 yrs
על הקבוצה
גובה
184
משקל
74
נולד
יום ה׳, 2 בינו׳
מקום לידה
France
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
1h 17mדק'
6.0דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
חוף השנהב משחקי ידידות · Forward | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2025/26 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט בונדסליגה · Forward | 3 | 5h 30m | 0 | 1 | 6.4 | |
| 11 | 15h 26m | 5 | 1 | 6.6 | ||
ניס גביע צרפתי · Forward | 3 | 5h 13m | 2 | 1 | 7.1 | |
איינטרכט פרנקפורט גביע DFB · Forward | 1 | 32m | 1 | 1 | 8.3 | |
איינטרכט פרנקפורט ליגת האלופות של אופ"א · Forward | 1 | 52m | 0 | 1 | 6.5 | |
| Total | 19 | 27h 33m | 8 | 5 | 7.0 | |
| 2024/25 | ||||||
איינטרכט פרנקפורט בונדסליגה · Forward | 6 | 3h 27m | 0 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 1 | 6.5 | ||
| 10 | 9h 35m | 3 | 1 | 6.5 | ||
מרסיי גביע צרפתי · Forward | 1 | 29m | 1 | 1 | 8.3 | |
לאנס ליגת אירופה של אופ"א · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
איינטרכט פרנקפורט ליגת אירופה של אופ"א · Forward | 2 | 23m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 19 | 13h 54m | 4 | 3 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 13m | 0 | 3 | 6.7 | ||
| 20 | 28h 20m | 9 | 3 | 6.7 | ||
לאנס גביע צרפתי · Forward | 1 | 1h 13m | 0 | 0 | 6.0 | |
לאנס ליגת האלופות של אופ"א · Forward | 6 | 7h 40m | 2 | 1 | 6.8 | |
לאנס ליגת אירופה של אופ"א · Forward | 2 | 2h 26m | 1 | 0 | 7.0 | |
| Total | 30 | 39h 52m | 12 | 7 | 6.6 | |
| 2022/23 | ||||||
| 31 | 42h 10m | 19 | 5 | 6.9 | ||
מונפלייה גביע צרפתי · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 31 | 42h 10m | 19 | 5 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
| 21 | 29h 27m | 10 | 2 | 6.6 | ||
מונפלייה גביע צרפתי · Forward | 2 | 2h 47m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 23 | 32h 14m | 10 | 2 | 6.4 | |
| 2020/21 | ||||||
| 3 | 9h 5m | 3 | 1 | 6.5 | ||
מונפלייה גביע צרפתי · Forward | 2 | 3h 31m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 5 | 12h 36m | 3 | 1 | 6.6 | |
Injury History
6 incidentsKnee Injury
Mar 2025 → Apr 2025
Thigh Injury
Jan 2025 → Feb 2025
Muscle Injury
Dec 2024 → Jan 2025
Shoulder Injury
Mar 2024 → Mar 2024
Knee Injury
Feb 2023 → Mar 2023
Thigh Injury
May 2022 → Jul 2022
