
Ransford Yeboah Königsdörffer
חלוציםGhana24ש'
על הקבוצה
גובה
182
משקל
78
נולד
Thu, 13/09/01
מקום לידה
Berlin, Germany
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
24mדק'
6.5דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
גאנה משחקי ידידות · חלוצים | 1 | 24m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2025/26 | ||||||
| 29 | 39h 20m | 5 | 0 | 6.6 | ||
| 3 | 2h 40m | 0 | 0 | 6.4 | ||
| סה"כ | 32 | 42h 0m | 5 | 0 | 6.5 | |
| 2024/25 | ||||||
המבורג 2. בונדסליגה · חלוצים | 24 | 28h 11m | 14 | 2 | 6.9 | |
| 2 | 1h 52m | 0 | 1 | 6.8 | ||
| סה"כ | 26 | 30h 3m | 14 | 3 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
המבורג 2. בונדסליגה · חלוצים | 16 | 24h 40m | 2 | 3 | 6.7 | |
| 1 | 3h 7m | 1 | 0 | 7.0 | ||
גאנה גביע העולם - מוקדמות אפריקה · חלוצים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 17 | 27h 47m | 3 | 3 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
המבורג 2. בונדסליגה · חלוצים | 22 | 24h 53m | 8 | 1 | 6.6 | |
| 1 | 2h 28m | 2 | 0 | 7.8 | ||
| סה"כ | 23 | 27h 21m | 10 | 1 | 7.2 | |
| 2021/22 | ||||||
דינמו דרזדן 2. בונדסליגה · חלוצים | 26 | 34h 28m | 5 | 2 | 6.7 | |
דינמו דרזדן גביע DFB · חלוצים | 2 | 2h 8m | 0 | 0 | 6.6 | |
| סה"כ | 28 | 36h 36m | 5 | 2 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
דינמו דרזדן 3. ליגה · חלוצים | 27 | 40h 3m | 7 | 0 | — | |
דינמו דרזדן גביע DFB · חלוצים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 28 | 41h 33m | 7 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
דינמו דרזדן 2. בונדסליגה · חלוצים | 3 | 4h 6m | 0 | 0 | 6.6 | |
