
Kahraba
ForwardEgypt31 yrs
על הקבוצה
גובה
182 cm
משקל
75 kg
נולד
יום ד׳, 13 באפר׳
מקום לידה
Cairo, Egypt
1שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
2h 32mדק'
6.5דירוג
1צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 1 | 2h 32m | 1 | 0 | 6.5 | ||
| — | — | 2 | 0 | — | ||
| Total | 1 | 2h 32m | 3 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2018/19 | ||||||
מצרים (פירושונים) גביע העולם · Forward | 2 | 44m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 3 | 4h 1m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 5 | 4h 45m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2014/15 | ||||||
Grasshoppers ליגת האלופות של אופ"א · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Grasshoppers ליגת אירופה של אופ"א · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
מצרים (פירושונים) גביע העולם · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
