
Matthew Gilks
GoalkeeperScotland40 yrs
על הקבוצה
גובה
185 cm
משקל
81 kg
נולד
יום ו׳, 4 ביוני
מקום לידה
Rochdale, England
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
בולטון ליגת המשנה · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
בולטון ליגת המשנה · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
בולטון גביע הליגה · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 8.7 | |
| Total | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2020/21 | ||||||
| 35 | 52h 30m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
בולטון גביע הליגה · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 35 | 52h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
Fleetwood Town ליגת המשנה · Goalkeeper | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 6.5 | |
Fleetwood Town גביע ה-FA · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע הליגה · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Scunthorpe ליגת המשנה · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| 12 | 18h 0m | 0 | 0 | — | ||
Scunthorpe גביע ה-FA · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe גביע הליגה · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 12 | 18h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Scunthorpe ליגת המשנה · Goalkeeper | 43 | 64h 2m | 0 | 0 | 6.5 | |
Scunthorpe גביע ה-FA · Goalkeeper | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe גביע הליגה · Goalkeeper | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 48 | 72h 2m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | ||||||
| 13 | 20h 14m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2015/16 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ברנלי גביע הליגה · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
ברנלי הפרמייר ליג · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ברנלי גביע הליגה · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 46 | 69h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
בלקפול גביע הליגה · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 48 | 72h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 45 | 67h 4m | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | ||
בלקפול גביע הליגה · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 48 | 72h 4m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 45 | 67h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 48 | 72h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
בלקפול הפרמייר ליג · Goalkeeper | 18 | 26h 16m | 0 | 0 | — | |
