
G. Marsh
MidfielderEngland27 yrs
על הקבוצה
גובה
180 cm
משקל
68 kg
נולד
יום ה׳, 5 בנוב׳
מקום לידה
Pembury, England
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
1h 19mדק'
6.9דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
לרן ליגת אירופה של אופ"א · Midfielder | 1 | 1h 19m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
AFC Wimbledon ליגה שתיים · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
AFC Wimbledon ליגה שתיים · Midfielder | 15 | 24h 37m | 0 | 0 | 6.6 | |
AFC Wimbledon גביע ה-FA · Midfielder | 1 | 58m | 0 | 0 | — | |
AFC Wimbledon גביע הליגה · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total | 17 | 27h 5m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
AFC Wimbledon ליגה ראשונה · Midfielder | 21 | 31h 43m | 0 | 0 | 6.8 | |
AFC Wimbledon גביע ה-FA · Midfielder | 1 | 22m | 0 | 0 | — | |
AFC Wimbledon גביע הליגה · Midfielder | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total | 24 | 35h 5m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
Leyton Orient ליגה שתיים · Midfielder | 23 | 34h 34m | 0 | 0 | 6.7 | |
Leyton Orient גביע ה-FA · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Leyton Orient גביע הליגה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 23 | 34h 34m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 25m | 0 | 0 | 6.7 | ||
טוטנהאם גביע הליגה · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 25m | 0 | 0 | 6.7 | |
