
Charlie Raglan
DefenderEngland32 yrs
על הקבוצה
גובה
183
משקל
76
נולד
יום ד׳, 28 באפר׳
מקום לידה
Manchester, England
1שערים
1בישולים
33פתח
0משחקים
49h 22mדק'
6.6דירוג
4צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
בארו ליגה שתיים · Defender | 32 | 47h 52m | 1 | 1 | 6.9 | |
בארו גביע הליגה · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 33 | 49h 22m | 1 | 1 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
| 7 | 10h 22m | 0 | 1 | 7.3 | ||
| 3 | 5h 0m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 10 | 15h 22m | 0 | 1 | 7.3 | |
| 2023/24 | ||||||
צ'לטנהאם ליגה ראשונה · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
צ'לטנהאם ליגה ראשונה · Defender | 15 | 23h 27m | 0 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
צ'לטנהאם גביע הליגה · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.9 | |
| Total | 16 | 24h 57m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2021/22 | ||||||
צ'לטנהאם ליגה ראשונה · Defender | 25 | 38h 22m | 1 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 28m | 0 | 0 | — | ||
צ'לטנהאם גביע הליגה · Defender | 1 | 11m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 27 | 39h 1m | 1 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | ||||||
צ'לטנהאם ליגה שתיים · Defender | 39 | 56h 59m | 1 | 1 | 6.9 | |
| 3 | 4h 41m | 0 | 0 | 6.1 | ||
צ'לטנהאם גביע הליגה · Defender | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 44 | 64h 40m | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2019/20 | ||||||
צ'לטנהאם ליגה שתיים · Defender | 37 | 53h 17m | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
צ'לטנהאם גביע הליגה · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total | 40 | 57h 47m | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
Oxford United ליגה ראשונה · Defender | 1 | 10m | 0 | 0 | — | |
צ'לטנהאם ליגה שתיים · Defender | 19 | 28h 30m | 2 | 0 | — | |
Oxford United גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע הליגה · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 20 | 28h 40m | 2 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Oxford United ליגה ראשונה · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Port Vale ליגה שתיים · Defender | 9 | 13h 47m | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע הליגה · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 9 | 13h 47m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
צ'סטרפילד ליגה ראשונה · Defender | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Oxford United ליגה ראשונה · Defender | 10 | 15h 0m | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע ה-FA · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
צ'סטרפילד גביע הליגה · Defender | 1 | 30m | 0 | 0 | — | |
| Total | 12 | 17h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
צ'סטרפילד ליגה ראשונה · Defender | 22 | 33h 23m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 2h 38m | 0 | 0 | — | ||
צ'סטרפילד גביע הליגה · Defender | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Total | 24 | 38h 1m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
צ'סטרפילד ליגה ראשונה · Defender | 15 | 25h 49m | 1 | 0 | — | |
| 6 | 9h 30m | 0 | 0 | — | ||
צ'סטרפילד גביע הליגה · Defender | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 21 | 35h 19m | 1 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Hinckley United גביע ה-FA · Defender | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | |
