
Carl Pentney
שועריםEngland30ש'
על הקבוצה
גובה
183 cm
משקל
76 kg
נולד
Sun, 29/10/89
מקום לידה
Colchester, England
0שערים
0בישולים
3פתח
0משחקים
4h 30mדק'
7.3דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ||||||
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.3 | ||
| 2017/18 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 2015/16 | ||||||
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
קולצ'סטר ליגת המשנה · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
קולצ'סטר גביע הליגה · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
קולצ'סטר גביע הליגה · שוערים | — | — | 0 | 0 | — | |
